MercadoLibre, Inc MELI

Open calendar →

MercadoLibre, Inc. - Common Stock · Company · Nasdaq

Paper trade (simulated — no real money)

Fill: USD 1801.4399 · FX 1 USD = 1.289800 SGD · about SGD 2323.4973 per unit

Sign in to place simulated trades. USD fills are converted into the SGD portfolio at the displayed rate.

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 2354.11 → 1801.44 · -23.5%
2510.9702028.8901546.810 1 2 3 4 5 6 7 8 9,10 11 12 13 14 15,16 17 18 19 Jul 25Oct 25Jan 26Apr 26Jul 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 26 Jul 2025 — 27 Jul 2026 (Last year)

Daily Nasdaq prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

No data yet
Weekend
Weekend
1800.7100 1839.9100 1797.2800 1801.4399 303,800
1790.8000 1804.2500 1771.1700 1798.7000 305,900
1818.0900 1818.0900 1773.6801 1799.2100 246,100
1840.0000 1840.0000 1797.9600 1822.6500 261,300
1819.3900 1863.2000 1805.0000 1832.4200 294,300
Weekend
Weekend
1827.1300 1833.2600 1789.0000 1813.9100 313,600
1862.8199 1883.3600 1840.0000 1857.4200 344,700
1873.0000 1905.4900 1819.6700 1843.1899 508,200
1851.3900 1896.0000 1842.0400 1873.8800 410,900
1856.6400 1897.2600 1855.0000 1867.3000 483,900
Weekend
Weekend
1823.7400 1884.0601 1810.0000 1852.2200 406,300
1777.1899 1809.3800 1760.9000 1807.8300 385,600
1800.3000 1815.3600 1764.6801 1809.3800 275,100
1828.0300 1836.0900 1793.4600 1813.6100 287,900
1764.1300 1812.0000 1756.3300 1805.6801 329,200
Weekend
Weekend
No trading
1757.9000 1781.7300 1749.0000 1763.3600 407,600
1715.0000 1766.6600 1713.5800 1742.1899 497,100
1669.1801 1702.4800 1657.0100 1697.3900 432,900
1685.9700 1744.4200 1682.4000 1683.1300 422,900
Weekend
Weekend
1619.9800 1693.9399 1600.0601 1675.1000 481,600
1663.0000 1663.3500 1613.8300 1619.2500 441,500
1583.0000 1684.5800 1579.0000 1659.5699 634,500
1581.1300 1606.7400 1566.0000 1583.6600 403,700
1633.5000 1635.1500 1588.0100 1589.4500 414,500
Weekend
Weekend
No trading
1635.0000 1647.6700 1608.0900 1635.1500 655,100
1674.0800 1702.0000 1630.0000 1631.8199 460,600
1657.1500 1712.0000 1652.6100 1674.0800 448,000
1618.1000 1673.5000 1617.4200 1646.3600 532,100
Weekend
Weekend
19 · 8-K After-hours · 16:33 ET CURRENT REPORT ↗
1628.0000 1632.8600 1565.9800 1589.6000 596,000
1585.5601 1623.3199 1546.0000 1610.0000 650,200
1628.0000 1629.0000 1579.2500 1588.2900 404,100
1609.1700 1668.9301 1600.1200 1641.1600 506,900
1606.0800 1630.5699 1582.4301 1611.9900 431,900
Weekend
Weekend
1630.1801 1650.2000 1604.0000 1607.8000 446,500
1657.6500 1683.5500 1616.0000 1634.7800 493,100
1652.0100 1670.0000 1629.5200 1638.5400 544,600
1720.0000 1733.2200 1662.7200 1672.8300 505,500
1700.4500 1733.7800 1681.2500 1730.9800 610,200
Weekend
Weekend
1682.8700 1707.0000 1679.0200 1695.6500 759,600
1705.0000 1715.9100 1681.0000 1695.5300 565,100
1645.0000 1709.0000 1644.5100 1696.1700 441,000
1657.9900 1659.6500 1616.4700 1648.0400 497,900
No trading
Weekend
Weekend
1681.2100 1703.9200 1650.1300 1664.4200 399,000
1632.0000 1680.0000 1615.5000 1677.9000 494,400
1598.0000 1662.0000 1587.2100 1651.2000 536,900
1583.8900 1625.0000 1572.9200 1594.8600 557,800
1540.0000 1586.1899 1528.6700 1585.9100 673,400
Weekend
Weekend
1591.0000 1594.0500 1538.1100 1546.8101 619,900
1547.0000 1619.3400 1541.6899 1607.3700 701,700
1533.1300 1562.5601 1495.0000 1562.0000 1,309,300
1562.7500 1583.0000 1541.1400 1578.7800 1,163,500
1641.3300 1642.0000 1536.7100 1557.3000 1,864,500
Weekend
Weekend
18 · 10-Q After-hours · 16:03 ET 10-Q ↗
1685.0000 1704.1899 1623.0000 1632.5200 2,333,900
17 · 8-K After-hours · 16:00 ET 8-K ↗
1850.8101 1890.0000 1839.5500 1870.0100 814,600
1830.0100 1864.5000 1825.0000 1841.1400 421,900
1812.6100 1821.3101 1778.2700 1817.3101 329,300
1847.1600 1876.0100 1813.1899 1813.5300 373,000
Weekend
Weekend
1799.4399 1861.3400 1799.4301 1850.0500 374,800
1768.0000 1810.0000 1761.4399 1792.6300 317,600
1767.7500 1771.5000 1738.0000 1767.0200 450,800
1839.9100 1846.3300 1778.3400 1791.9900 328,800
1832.8400 1874.2300 1832.0100 1839.2800 364,900
Weekend
Weekend
1819.4301 1841.0601 1799.7200 1835.2200 299,000
16 · DEFA14A After-hours · 16:06 ET DEFA14A ↗ 15 · DEF 14A After-hours · 16:02 ET DEF 14A ↗
1845.1500 1846.8500 1792.3199 1809.2000 303,700
1871.7400 1881.3800 1843.9600 1860.9800 255,400
1884.0100 1903.0000 1851.0000 1854.1801 260,700
1855.8300 1871.4399 1835.0100 1870.0800 356,700
Weekend
Weekend
1850.1899 1875.0000 1832.5000 1855.8300 361,000
1860.7400 1891.5000 1808.6000 1822.1300 412,600
1858.1899 1887.0699 1843.0400 1872.1200 470,300
1841.0000 1878.8500 1836.3400 1840.6600 358,000
1761.7500 1839.0100 1761.1100 1831.9301 465,500
Weekend
Weekend
1801.0000 1812.8900 1756.8700 1773.9600 366,500
1783.4900 1802.2200 1744.1000 1793.2100 322,700
1822.7900 1843.9100 1765.4301 1775.7400 520,800
1714.2600 1744.9100 1691.9100 1742.3000 351,300
1706.5800 1727.2600 1694.0000 1710.3700 210,700
Weekend
Weekend
14 · 8-K After-hours · 16:32 ET CURRENT REPORT ↗
No trading
1689.9700 1737.9900 1684.0900 1715.5200 290,400
1740.1600 1741.0400 1692.3101 1718.9700 643,300
1645.0000 1741.6400 1631.0200 1729.0200 800,000
1608.0500 1633.5800 1598.2300 1619.2000 385,800
Weekend
Weekend
1618.9600 1633.1200 1593.2100 1599.5200 546,400
1624.7700 1668.5900 1620.0000 1630.9900 290,000
1637.1000 1658.6600 1617.2500 1639.4700 403,600
1647.3199 1653.5200 1606.2100 1612.0200 511,100
1662.4600 1691.7900 1637.2100 1666.0800 460,500
Weekend
Weekend
1656.0000 1671.7200 1631.1801 1635.7600 537,400
1680.0200 1684.0300 1648.5100 1666.9301 427,100
1718.4500 1741.2100 1686.9900 1690.2600 366,500
1733.3300 1752.2600 1711.0000 1728.1400 362,400
1685.0000 1741.9600 1681.0000 1732.3300 465,600
Weekend
Weekend
1670.8000 1695.0000 1645.9100 1670.0000 678,900
1700.0000 1712.6899 1631.1801 1680.0000 1,203,900
1745.2600 1766.5601 1726.4600 1766.1000 367,400
1773.5000 1773.5000 1723.7000 1742.0900 441,800
1742.7100 1769.5200 1721.4100 1769.5200 600,800
Weekend
Weekend
1758.1300 1794.1700 1738.5500 1787.8600 439,900
1769.7000 1810.6200 1765.0000 1780.3600 489,300
1731.7600 1789.0000 1727.0000 1769.0300 520,600
1688.8800 1721.9600 1660.2000 1714.0100 977,600
1700.1500 1780.0000 1682.1200 1777.0000 818,500
Weekend
Weekend
1739.3700 1775.9800 1721.4100 1757.5800 792,500
1791.0000 1796.0000 1731.2600 1740.8800 1,089,700
13 · 10-K After-hours · 16:05 ET 10-K ↗
1760.1200 1781.4800 1654.2400 1767.7100 2,381,200
12 · 8-K After-hours · 16:00 ET 8-K ↗
1885.0000 1928.9600 1857.1200 1922.5601 900,800
1995.3500 2008.1899 1848.9100 1864.4600 757,900
Weekend
Weekend
1986.0100 2020.5500 1964.8700 1996.8700 361,100
2009.0800 2025.3900 1990.1801 1996.5500 284,500
1988.2100 2047.8700 1976.0000 2009.0500 328,000
1975.3900 2006.6600 1931.1200 1975.5100 425,400
No trading
Weekend
Weekend
1990.2600 2006.3199 1963.4700 1988.2600 425,500
2092.6201 2113.8999 1997.0000 2007.0000 584,400
2053.2300 2060.0000 1972.0000 2018.1801 471,000
2035.1801 2082.0901 2012.3300 2025.3199 545,700
1984.0200 2037.0200 1958.8800 2035.5900 546,200
Weekend
Weekend
2042.4301 2042.4301 1913.0000 1970.1500 937,700
2066.0200 2094.0901 2024.1400 2034.7600 519,100
2085.3101 2090.2600 1985.3400 2052.7800 766,800
2145.0000 2158.2700 2065.6399 2099.8999 501,800
2134.5100 2184.8999 2112.2800 2147.2200 342,000
Weekend
Weekend
2200.0000 2226.6799 2129.0000 2147.7900 558,600
2268.9800 2292.3401 2209.9299 2218.1399 418,500
2303.9099 2342.0000 2266.3501 2268.6001 486,000
2222.0000 2302.4600 2205.0000 2295.0000 569,400
2131.4700 2241.9900 2127.9700 2212.6201 539,100
Weekend
Weekend
2145.0000 2153.4600 2100.3101 2137.2900 467,100
2113.4099 2166.0000 2111.0100 2153.7500 872,900
2045.0000 2093.5100 2032.0100 2057.7700 942,900
2049.0400 2110.3601 2028.2100 2034.8199 535,800
No trading
Weekend
Weekend
2104.7400 2110.0400 2061.6201 2075.0100 546,800
2137.1201 2151.4600 2084.6201 2098.8501 425,200
2055.7000 2108.0000 2041.0200 2101.9500 500,100
2127.2100 2130.1499 2030.9100 2073.5701 689,900
2164.2700 2165.0300 2122.5701 2149.8999 408,500
Weekend
Weekend
2191.5000 2193.0601 2162.0000 2178.4099 309,200
2176.7000 2200.7000 2160.0200 2179.8000 340,500
2187.0400 2188.4900 2130.0000 2162.6101 383,100
2142.1699 2239.9500 2138.0000 2187.0400 689,200
2011.9399 2211.9299 2010.9000 2148.6201 1,072,900
Weekend
Weekend
2027.5500 2035.0000 1968.8800 1973.7000 502,500
No trading
2014.5601 2027.7300 2007.5000 2014.2600 199,700
2014.9200 2025.1899 1997.0601 2020.8800 294,100
1995.0000 2039.7600 1986.0000 2014.9700 276,000
Weekend
Weekend
1998.0800 2012.0000 1994.0100 2005.7100 192,500
No trading
1996.0000 2008.1700 1982.1200 1998.2100 98,200
1995.0000 2006.6600 1974.0000 1995.0699 254,200
2009.8800 2013.0000 1960.0300 1993.6500 311,100
Weekend
Weekend
1969.8400 2014.4600 1962.0000 1997.6100 737,900
1932.4900 1983.2200 1932.4900 1964.4600 686,100
1943.6899 1956.0500 1901.8300 1916.2800 687,600
1964.4399 1974.3000 1906.1801 1933.7200 908,300
2028.8600 2028.8600 1955.1100 1966.7600 487,100
Weekend
Weekend
2014.6500 2050.4900 2005.0000 2015.8900 401,200
1978.4100 2042.0500 1969.6899 2019.8101 522,400
2031.0100 2037.5000 1957.0000 1970.7300 1,173,900
11 · 8-K After-hours · 16:54 ET 8-K ↗
2072.0500 2091.9900 2044.5900 2074.4800 418,100
2087.0801 2121.4199 2075.0000 2088.3601 361,300
Weekend
Weekend
10 · 424B2 After-hours · 17:18 ET 424B2 ↗
2145.4900 2163.0000 2051.0400 2066.4199 668,900
9 · 8-K Pre-market · 08:13 ET FORM 8-K ↗
2128.5100 2151.3301 2079.0801 2139.5601 443,000
2117.0000 2151.6299 2102.5601 2119.8301 383,800
2067.7500 2153.7500 2066.0100 2115.9099 616,200
8 · 424B2 Pre-market · 08:32 ET 424B2 ↗
2060.0000 2084.8799 2035.3900 2064.5500 538,600
Weekend
Weekend
2075.3799 2090.8601 2050.0000 2071.7800 248,700
No trading
2077.4399 2079.9700 2026.0000 2033.3199 377,900
2000.6700 2059.9399 1990.5601 2055.0000 524,700
1970.0000 2011.0000 1935.0900 2008.9200 870,200
Weekend
Weekend
1903.6200 1966.7400 1901.0000 1951.7800 816,100
2105.3000 2108.0000 1897.1801 1899.7500 1,195,200
2065.0000 2095.6699 2054.1699 2077.1799 428,500
2051.1001 2084.1299 2035.6100 2058.8101 380,000
7 · S-3ASR After-hours · 17:28 ET S-3ASR ↗
2055.0000 2074.1899 2038.0000 2057.7200 375,300
Weekend
Weekend
2030.1500 2049.5500 1990.5500 2048.8899 600,500
2084.5100 2100.0000 2017.8800 2031.0500 700,900
2141.5701 2143.4399 2094.6599 2103.9099 406,000
2086.1599 2124.5000 2070.0000 2099.5701 395,000
2127.1499 2131.5601 2049.4299 2092.0400 823,700
Weekend
Weekend
2120.0000 2122.0000 2078.3601 2108.6001 655,600
2274.1201 2276.9099 2121.7800 2128.3301 742,300
2295.0000 2320.0000 2233.4199 2301.8799 464,400
2300.0000 2372.7900 2270.0000 2305.6899 383,300
2331.2000 2387.5500 2289.0000 2316.3999 497,300
Weekend
Weekend
2375.0000 2419.7800 2308.0000 2327.2600 754,700
6 · 10-Q After-hours · 16:01 ET 10-Q ↗
2210.5500 2428.0000 2210.0000 2360.7600 892,700
5 · 8-K After-hours · 16:00 ET 8-K ↗
2283.4199 2319.2800 2251.0000 2295.9199 545,800
2290.5400 2298.0500 2250.0500 2290.1399 385,400
2300.0000 2304.0901 2220.0000 2282.3201 640,000
Weekend
Weekend
2171.8201 2185.0000 2140.0200 2161.1101 367,600
2108.6899 2149.9800 2095.0000 2148.3201 296,000
2129.5601 2131.4399 2088.4500 2095.2100 283,000
2105.0000 2163.2400 2096.0000 2142.0500 349,400
2039.7300 2105.0000 2033.0900 2102.1101 360,900
Weekend
Weekend
2061.8999 2061.8999 2020.0000 2024.9800 742,100
2050.5100 2071.7800 2025.2500 2043.0601 818,100
2181.9199 2181.9199 2033.0000 2048.3501 757,000
2150.0000 2183.9500 2121.4099 2157.8201 315,600
2150.0100 2207.9099 2146.0000 2175.9099 352,500
Weekend
Weekend
2271.0100 2280.0000 2120.0000 2133.6699 731,200
2183.0000 2279.4500 2170.0000 2275.0000 523,200
2194.3000 2199.1101 2140.6399 2179.8899 396,200
2151.8701 2189.4700 2118.2700 2187.5701 332,300
2178.3101 2178.3101 2116.0000 2154.2200 636,600
Weekend
Weekend
2241.0100 2249.5000 2160.0000 2172.7500 617,600
2201.6499 2250.8601 2159.3601 2246.6001 897,800
2344.2900 2345.0000 2172.7700 2176.9099 1,189,700
2475.0000 2481.1001 2314.1799 2336.9399 928,300
2492.2300 2548.5000 2484.6499 2501.3101 283,200
Weekend
Weekend
2499.0000 2514.8999 2459.3501 2468.4199 249,700
2507.8899 2507.8899 2443.1599 2492.2500 362,500
2511.6699 2530.0000 2481.5000 2510.9700 272,600
2460.0000 2516.6499 2433.4900 2494.3501 267,700
2442.1101 2463.3401 2415.7600 2460.6599 288,400
Weekend
Weekend
2493.0601 2500.0000 2433.3201 2452.3401 416,900
2459.6699 2531.1899 2459.3201 2476.3701 378,800
2395.7000 2468.2500 2370.2600 2446.3201 418,100
4 · 8-K After-hours · 16:46 ET 8-K ↗
2344.5500 2394.1699 2336.8701 2390.1399 436,600
2337.7600 2352.4399 2311.3601 2335.8201 375,500
Weekend
Weekend
2325.0000 2352.3799 2290.5000 2339.3601 571,800
2357.0801 2372.3101 2331.5500 2338.2000 331,200
2377.0000 2402.8899 2318.4199 2348.9900 415,600
2348.2100 2378.2400 2341.3301 2373.0100 272,400
2361.1101 2373.9299 2298.0400 2346.9600 789,100
Weekend
Weekend
2421.6299 2450.2200 2321.3301 2417.4900 493,500
2376.6799 2421.7600 2372.1101 2417.8000 270,700
2367.8701 2380.2600 2342.7100 2373.1201 302,300
2424.5500 2438.7800 2365.4399 2379.7600 359,800
No trading
Weekend
Weekend
2484.0000 2503.2400 2446.3000 2472.9099 292,500
2396.9700 2504.3701 2396.9700 2472.2900 373,100
2380.0701 2425.0000 2380.0701 2413.4299 224,100
2408.0000 2426.9500 2375.0000 2405.5300 409,700
2421.7600 2440.0000 2385.0100 2407.7400 199,400
Weekend
Weekend
2347.5000 2461.9399 2347.5000 2430.6201 436,100
2345.6599 2355.9800 2319.0100 2337.4399 216,700
2353.2500 2365.7700 2327.5000 2335.9800 272,400
2361.4500 2379.1499 2333.4700 2342.9399 352,800
2416.3701 2425.0000 2364.0100 2364.0100 223,300
Weekend
Weekend
2345.0000 2432.8301 2342.3201 2392.3000 411,200
2322.5200 2347.4299 2313.5601 2319.8000 286,000
2364.0701 2388.7400 2313.1001 2327.3000 313,700
2292.4099 2375.0000 2292.3000 2350.8301 408,600
2353.0000 2360.2200 2291.0000 2292.0400 351,300
Weekend
Weekend
2345.4700 2359.0000 2302.7500 2353.7000 303,500
2338.6899 2368.8999 2311.1101 2334.8201 352,000
2441.3401 2455.9399 2284.9900 2317.2200 616,200
3 · 10-Q After-hours · 16:01 ET 10-Q ↗
2329.1101 2480.0000 2318.0801 2408.0200 1,124,100
2 · 8-K After-hours · 16:01 ET 8-K ↗
2400.0000 2431.1899 2370.4299 2395.8301 563,500
Weekend
Weekend
1 · 8-K After-hours · 17:07 ET 8-K ↗
2379.9900 2401.5300 2360.0000 2375.9199 375,200
2384.9900 2389.8999 2350.0000 2373.8899 258,200
2393.0000 2400.0000 2368.7100 2381.3899 227,200
2374.4800 2390.0000 2362.9399 2384.8999 259,300
2365.0000 2378.6101 2348.0901 2354.1101 192,900
Weekend
Weekend

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.