AptarGroup, Inc ATR

Open calendar →

AptarGroup, Inc. Common Stock · Company · NYSE · Healthcare / Medical Instruments & Supplies

Paper trade (simulated — no real money)

Fill: USD 127.4100 · FX 1 USD = 1.266600 SGD · about SGD 161.3775 per unit

Sign in to place simulated trades. USD fills are converted into the SGD portfolio at the displayed rate.

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 138.62 → 127.41 · -8.1%
145.720128.830111.940 1 2 3 4 5 6 7 8 9,10 11 12 13 14 15 16 17 Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 05 Sep 2025 — 06 Sep 2026 (Last year)

Daily NYSE prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

Weekend
Weekend
127.5300 128.4699 126.5300 127.4100 323,957
130.6500 130.6500 126.9900 128.3100 340,000
131.2700 132.2600 129.6900 130.3300 472,500
131.6500 132.0700 130.7800 130.9200 418,200
17 · 8-K Pre-market · 06:06 ET FORM 8-K ↗
132.2100 132.4400 130.8300 131.6200 389,200
Weekend
Weekend
133.5500 133.6600 132.0400 132.9900 325,400
133.7800 134.6900 132.2600 132.8600 295,700
135.0000 136.6400 134.4400 135.2400 281,400
135.5900 135.5900 133.2200 134.7200 280,900
135.3600 136.3400 134.3900 134.7500 282,300
Weekend
Weekend
134.0400 135.1300 133.1000 134.8000 400,500
131.4500 133.8300 130.9000 132.9600 420,900
133.0500 134.3800 132.2900 132.9300 390,400
132.7500 133.4700 131.2200 131.7300 500,100
133.1600 133.1600 130.2200 131.7400 374,500
Weekend
Weekend
132.0900 132.7500 129.5600 132.1000 381,600
134.4400 134.4400 132.0900 132.5700 490,800
133.5100 134.4700 132.2700 133.1500 315,100
132.8000 135.0500 132.8000 134.7500 343,700
134.3900 134.5200 132.9300 133.6800 446,700
Weekend
Weekend
135.0600 137.6800 134.7100 135.4200 686,300
138.6200 138.6900 134.6700 135.7800 545,000
136.8700 136.8800 134.8700 136.7500 454,800
137.8700 137.8700 135.3400 136.1800 511,900
137.2300 138.4600 134.5300 136.7700 642,500
Weekend
Weekend
16 · 10-Q After market open · 11:38 ET 10-Q ↗
137.4600 139.5700 132.1700 133.9600 886,500
15 · 8-K After-hours · 17:19 ET 8-K ↗
136.4000 136.4000 133.1100 133.8700 627,000
136.0000 136.6000 134.5500 136.2300 580,000
135.3800 138.0300 134.8300 137.8100 593,100
133.1900 134.0800 132.6600 133.3700 411,200
Weekend
Weekend
129.5900 132.7300 129.5900 132.3600 335,900
128.8500 129.8200 128.1700 129.0000 382,800
129.8100 130.4800 128.4800 129.1700 309,900
130.5300 131.0600 127.9200 128.9100 328,800
132.3800 132.3800 129.7500 129.9100 422,900
Weekend
Weekend
135.8300 136.6500 130.7100 132.6100 530,800
130.0200 135.0800 130.0200 134.7500 579,300
129.7100 130.7700 128.4500 129.1100 466,800
128.4200 129.4100 127.9600 128.2800 739,900
126.0900 127.1700 124.4000 124.8900 391,600
Weekend
Weekend
125.0000 126.9800 124.3700 125.5300 385,200
124.4600 125.4800 123.7800 124.4500 302,100
126.4500 126.7100 123.0400 124.2100 537,700
126.6300 128.7200 126.1600 127.6900 392,700
126.4300 127.0500 124.1800 126.0100 431,400
Weekend
Weekend
No trading
126.2700 128.2300 125.4100 126.9800 468,400
125.1200 126.8400 124.1000 125.2500 405,600
124.6000 126.3100 123.9400 125.2000 329,300
125.6100 126.0500 123.9200 125.2900 446,600
Weekend
Weekend
125.9400 127.1200 124.7600 125.9800 727,400
125.7300 128.1400 124.9000 126.4300 363,500
121.9800 125.0500 121.7700 124.2800 404,900
120.3600 122.5800 119.0800 120.6100 514,100
119.5600 121.0100 118.8800 120.0000 468,400
Weekend
Weekend
No trading
120.4600 122.5500 119.1100 120.3200 750,600
121.6200 122.3500 119.4600 119.9900 680,500
118.5000 121.0500 113.7700 120.6500 474,700
118.7000 120.7400 117.5600 118.0800 576,100
Weekend
Weekend
117.9000 118.4700 116.3800 117.7200 342,600
115.1100 117.0100 114.2600 116.5800 395,200
116.1500 116.5500 113.3700 114.6700 496,800
113.2800 116.1500 112.6700 115.9000 444,400
112.2600 112.6400 110.9500 111.9400 422,200
Weekend
Weekend
113.0900 114.5900 111.9800 113.3600 466,300
114.9500 115.7600 111.5400 112.5500 337,600
111.6900 114.0200 111.6900 112.5300 372,600
111.9500 113.0500 111.2400 112.1800 452,400
114.6900 115.1300 112.0300 112.3800 706,800
Weekend
Weekend
115.0600 117.2600 113.7500 115.8500 559,600
114.8100 116.3400 113.3500 115.9900 510,100
116.9400 118.1100 114.7300 115.3000 464,000
116.2000 116.9700 115.3700 116.3800 344,500
No trading
Weekend
Weekend
115.8000 116.8000 114.7100 116.2300 405,800
116.5000 116.5000 112.7700 115.5100 345,600
114.0700 115.4500 111.5500 115.2600 562,600
115.8900 116.0400 112.4500 113.6100 575,800
115.6000 117.3200 115.1700 115.8100 433,100
Weekend
Weekend
117.9100 117.9200 114.4700 114.6700 447,000
118.7300 120.1600 117.0400 117.9900 531,000
118.0000 118.7500 116.4300 117.8800 679,500
14 · 8-K Pre-market · 07:00 ET FORM 8-K ↗
120.4500 120.8600 117.1400 118.0500 696,600
121.2200 121.2200 119.4400 119.9600 706,100
Weekend
Weekend
125.2300 125.8600 120.3900 120.9900 794,900
13 · 8-K After-hours · 16:01 ET FORM 8-K ↗
122.9400 126.4700 122.5700 125.1100 749,700
123.1800 126.3900 121.6700 122.6300 917,000
120.9000 123.7100 120.8200 122.0300 628,600
118.6800 121.7500 117.4600 120.6000 739,600
Weekend
Weekend
12 · 10-Q After market open · 11:22 ET 10-Q ↗
127.2100 128.4800 117.9000 119.0200 989,400
11 · 8-K After-hours · 17:27 ET 8-K ↗
123.4300 126.0800 121.8800 123.6800 764,800
125.1400 125.9000 122.7900 122.9000 448,400
126.1200 126.6500 123.7200 125.7700 354,300
124.0400 126.2300 123.5400 124.7300 359,700
Weekend
Weekend
124.4100 124.4100 122.5700 124.0800 440,900
125.3800 127.4400 124.4400 124.9400 440,800
127.2800 127.2800 122.9600 124.5500 458,900
130.7000 132.2500 126.6900 126.6900 310,200
130.5700 131.9900 129.6600 130.9200 403,600
Weekend
Weekend
129.6500 132.3000 129.6500 130.6300 401,100
126.9000 130.3300 126.9000 128.2900 393,800
130.8100 131.0300 128.6000 129.6500 407,100
131.2300 132.7200 130.9700 131.0100 315,500
130.8000 132.4200 127.5800 132.1100 396,300
Weekend
Weekend
132.2500 132.7000 130.8500 131.5000 407,400
131.2200 132.4400 127.3400 131.4000 424,100
131.3800 132.6700 128.1500 132.0200 645,200
125.3200 127.1700 124.8000 125.6100 376,900
124.5900 126.1900 124.5900 126.0100 461,100
Weekend
Weekend
No trading
125.1400 127.0900 124.2500 126.0100 297,500
127.3400 128.6400 126.3300 126.7500 380,200
124.3900 126.9600 123.5900 126.0200 557,800
122.5600 123.9400 121.1000 123.3600 562,000
Weekend
Weekend
123.9400 124.2100 121.7600 121.9900 381,400
10 · DEFA14A Pre-market · 08:09 ET DEFA14A ↗ 9 · DEF 14A Pre-market · 08:08 ET DEF 14A ↗
125.2200 127.3400 124.1200 124.6900 442,100
125.4400 126.5700 123.7100 125.8200 337,200
123.1600 125.2200 122.8700 124.1500 405,000
123.5100 126.3400 122.9900 124.1400 455,200
Weekend
Weekend
124.2600 124.2600 120.3100 121.0600 1,481,500
123.0100 124.8200 121.4500 123.9700 518,500
124.3800 126.5800 121.4200 124.2200 910,500
8 · 8-K After-hours · 17:23 ET FORM 8-K ↗
129.9700 131.0200 128.2400 129.5000 276,700
129.4800 131.4100 126.0000 129.0500 370,700
Weekend
Weekend
130.1500 130.1500 127.0500 128.6500 660,600
131.2700 132.7900 128.6400 128.8600 620,600
131.8000 133.2800 130.0400 132.0200 563,800
133.3500 134.1300 131.4000 132.1300 503,100
130.9700 133.9800 127.5300 133.7500 545,700
Weekend
Weekend
134.0000 134.0000 131.0000 132.0800 398,500
136.0000 136.3400 134.4100 134.7300 452,300
139.3400 139.5100 136.0100 137.0400 389,000
140.6400 141.3200 136.9200 139.7600 347,300
143.0000 143.3500 141.6200 142.6700 335,000
Weekend
Weekend
141.5300 144.0100 141.0000 143.7100 344,600
143.5200 143.9200 141.0000 141.7900 331,300
142.4100 143.6600 140.4300 142.6800 348,900
146.0700 146.9100 143.8500 144.1400 429,800
143.4900 146.2400 143.1300 145.7200 513,500
Weekend
Weekend
143.1200 145.1400 142.0000 145.0500 664,500
141.6500 143.3200 141.0300 143.1600 525,500
141.4700 143.1100 140.8400 141.7200 582,000
139.2600 143.6200 139.2600 141.6500 614,700
No trading
Weekend
Weekend
140.5100 142.9300 140.4100 142.5800 471,900
140.1600 142.0000 139.3900 140.5100 572,700
139.0300 140.5500 138.6000 140.0100 584,300
137.8100 140.9300 137.8100 140.1700 622,100
133.5800 139.5700 133.2500 138.4700 1,043,400
Weekend
Weekend
7 · 10-K After market open · 11:57 ET 10-K ↗
127.5300 135.9900 127.5300 134.3100 1,045,700
6 · 8-K After-hours · 17:01 ET 8-K ↗
127.6700 129.0800 121.9600 123.9800 2,144,200
125.7100 130.4200 124.7000 129.2300 589,400
123.9100 127.9300 123.6900 124.6300 658,700
124.2000 125.9100 124.2000 124.8300 489,100
Weekend
Weekend
122.9100 125.0100 122.6600 124.9500 512,700
124.2900 125.2800 122.5900 123.8500 386,000
124.2000 125.0700 123.2500 123.7000 347,800
124.9500 126.3000 124.1700 124.7400 303,100
126.4200 126.9900 125.1000 126.3500 315,400
Weekend
Weekend
124.3400 126.2800 123.8700 126.0000 429,500
125.0500 126.4100 124.0600 124.4700 369,700
124.3100 125.6200 123.9000 125.0100 421,000
124.9000 125.5300 123.4400 123.8200 275,100
No trading
Weekend
Weekend
124.0000 125.2000 123.2400 124.7100 363,400
127.1400 127.2200 124.5200 125.1100 381,000
124.1100 127.1600 124.1100 126.8500 611,700
125.0500 125.4400 122.5400 123.5000 351,900
124.0000 125.3000 122.9800 125.1300 477,300
Weekend
Weekend
122.0800 124.9700 121.4600 123.8500 429,100
119.9200 123.3700 119.5200 122.4400 330,000
120.6700 121.9500 117.6100 120.4400 478,500
122.2200 122.8500 120.1100 120.5600 777,200
121.7600 124.5800 121.7600 123.0000 435,700
Weekend
Weekend
121.7400 123.0000 120.7800 122.5400 295,100
No trading
121.5200 123.3300 121.3500 121.9600 314,300
122.8000 124.3000 122.4200 122.7400 289,800
123.2900 124.3100 122.3200 123.2100 400,200
Weekend
Weekend
122.3700 123.4800 121.7200 123.2500 306,000
No trading
122.5300 123.1700 121.7600 122.7500 198,000
122.8700 123.0300 121.3200 122.1900 311,700
121.3900 123.7000 121.0700 122.7400 527,800
Weekend
Weekend
123.3400 124.3300 121.2600 121.3900 1,300,400
123.6700 124.1200 122.0300 122.6200 457,100
122.1100 124.6000 120.0800 123.6300 567,300
122.6700 123.8500 119.5200 122.8300 644,800
121.4800 122.4600 120.4800 122.3300 588,600
Weekend
Weekend
118.5200 121.6400 117.6500 121.4700 656,400
117.9600 118.6700 117.1600 118.0100 389,700
116.1700 117.8000 115.1300 117.1700 734,700
119.6000 119.8500 115.3600 115.7200 640,300
120.9200 122.1000 119.3000 120.0700 496,600
Weekend
Weekend
121.9900 123.5100 120.6200 121.9100 537,000
122.2000 124.0800 121.9300 122.0200 708,000
121.4500 124.2600 121.4100 122.0600 543,100
123.7700 123.8600 120.8000 121.6000 325,400
124.8800 124.9600 123.0300 123.2800 536,800
Weekend
Weekend
123.6300 126.0800 123.6300 124.7500 315,700
No trading
123.0200 124.5200 123.0200 123.8100 538,000
122.4100 124.0800 122.4100 123.4400 543,600
120.8500 122.4000 120.4400 121.4700 740,000
Weekend
Weekend
118.1300 122.2400 118.1300 121.5200 509,100
5 · 8-K After-hours · 16:30 ET FORM 8-K ↗
118.0000 119.6100 117.3700 118.5800 507,400
119.5100 119.5100 117.7100 118.0000 598,900
4 · 424B5 Pre-market · 09:10 ET 424B5 ↗
119.6600 120.1100 118.0600 119.3100 817,400
118.4900 119.4900 117.5700 119.3400 820,200
3 · 424B5 Pre-market · 08:46 ET 424B5 ↗
Weekend
Weekend
119.7700 120.6900 118.3900 118.6100 521,200
118.3000 121.8800 118.3000 120.2000 679,400
118.3400 119.6700 117.9100 118.1600 547,500
116.9600 119.5100 116.9600 118.2700 484,800
115.9900 116.7700 114.0000 116.3800 514,000
Weekend
Weekend
116.2300 116.9200 114.6900 116.2200 697,200
115.0200 116.9600 113.8000 116.1500 880,300
114.3300 116.0400 112.7700 115.5700 896,900
114.3600 116.0000 112.5300 114.1800 1,029,100
116.0900 116.0900 108.2900 113.1200 1,661,000
Weekend
Weekend
2 · 10-Q After market open · 09:33 ET 10-Q ↗
115.2900 118.1000 103.2300 116.0100 2,758,200
1 · 8-K After-hours · 17:01 ET 8-K ↗
124.0400 125.5200 123.0400 124.3600 702,600
127.2800 127.5000 123.4200 124.3100 651,100
128.7500 129.1100 127.4700 128.1000 413,500
129.1400 129.9000 128.4500 128.7800 521,700
Weekend
Weekend
130.7500 130.8900 128.5400 128.8800 489,300
129.7400 131.5300 129.6600 130.7700 378,600
130.6500 132.1100 129.9800 130.0600 357,500
130.6100 131.7700 129.1200 130.5700 311,600
129.6100 130.0900 128.0200 130.0000 240,500
Weekend
Weekend
129.1600 130.1000 128.8500 129.3400 339,700
128.4400 129.5000 127.8500 129.1600 352,700
129.8000 130.3900 127.8600 128.1000 438,300
130.0400 131.0600 129.0400 129.8000 337,400
130.9900 132.3500 130.1600 130.2200 311,400
Weekend
Weekend
130.9400 132.0100 129.8900 130.9300 426,000
131.7000 132.8400 130.2000 130.6100 554,200
131.1800 132.0100 130.2600 131.6100 361,300
132.1100 132.5100 129.8100 130.5900 438,800
132.8900 133.2000 131.4100 131.8800 447,100
Weekend
Weekend
132.4700 133.5800 132.4300 133.2200 402,000
133.6600 134.3900 132.9600 133.1800 398,500
133.3300 134.3600 132.3100 134.1400 310,100
131.7100 133.7600 131.7100 133.6600 310,400
132.4000 132.6800 131.3600 132.2700 540,600
Weekend
Weekend
131.3300 132.4300 130.9600 132.2900 274,400
131.5000 132.5200 130.2700 130.8200 388,700
132.0000 133.3100 131.3400 131.5000 353,300
133.0100 133.9500 131.9700 132.0200 319,700
134.1200 134.9400 132.6700 132.7200 402,100
Weekend
Weekend
134.6600 135.1000 133.3400 134.4400 877,200
134.9000 135.5100 134.0700 134.5000 254,800
135.4200 137.0700 134.1900 134.6500 377,400
134.7900 135.4200 134.1000 135.2100 474,800
135.9700 136.1700 134.6300 134.8500 298,000
Weekend
Weekend
136.6200 137.0500 135.2200 135.2300 261,300
136.7500 138.2800 135.8700 137.1000 477,500
136.1300 137.4600 134.8500 136.2500 685,100
138.2600 139.4800 135.1000 137.0500 637,100
138.5900 140.0000 137.6800 138.3000 616,100
Weekend
Weekend
139.0200 140.8200 137.6300 138.6200 440,800

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.