Barrick Mining Corporation Common Shares B

Open calendar →

Barrick Mining Corporation Common Shares · Company · NYSE

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 21.74 → 37.51 · 72.5%
52.98037.04021.100 1 2 3,4 5 6,7,8,9 10 11 Jul 25Oct 25Jan 26Apr 26Jul 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 22 Jul 2025 — 23 Jul 2026 (Last year)

Daily NYSE prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

No data yet
36.9800 37.9150 36.9800 37.5100 8,579,191
35.5000 36.4300 35.3200 36.3700 7,500,200
35.1900 35.2400 34.7000 34.8900 6,113,400
Weekend
Weekend
34.2600 35.2200 34.0300 34.9300 8,870,600
35.1600 35.3700 34.4700 34.8400 11,351,500
36.5500 36.8000 35.2700 35.9100 9,164,200
37.2500 37.4900 36.3200 36.4900 8,673,800
36.1100 36.3700 35.5900 35.9400 6,158,700
Weekend
Weekend
36.6400 36.9100 36.2500 36.6800 4,642,200
36.4400 36.8800 36.0400 36.8300 10,803,100
36.0900 36.3800 34.8700 35.7400 10,001,000
37.7900 37.9900 36.6000 36.8600 7,485,800
38.5900 38.8000 37.5700 38.1100 8,157,300
Weekend
Weekend
No trading
37.7600 38.2800 37.5300 38.2100 9,994,200
36.6200 37.9200 36.3800 36.4500 6,438,300
36.9000 36.9900 35.7700 36.7300 9,201,700
36.9800 36.9800 35.9700 36.9300 8,452,000
Weekend
Weekend
37.2100 37.7800 37.0300 37.2900 11,473,300
37.0000 37.4000 36.4400 36.7500 9,054,900
36.7500 37.2100 35.9100 36.4600 15,534,500
38.9800 39.0300 37.9500 38.1800 8,612,000
39.7600 40.3900 39.6600 40.1400 7,518,400
Weekend
Weekend
No trading
41.3400 42.2200 39.7200 40.3400 16,397,500
42.7900 43.7400 41.2500 41.2900 14,763,300
42.3000 43.1700 42.1400 42.7700 10,228,300
42.2000 42.8400 41.6600 41.8300 12,155,700
Weekend
Weekend
39.5800 40.4400 39.0300 40.2000 13,221,400
37.6000 39.2500 37.0400 39.1000 15,722,900
38.0600 38.7900 37.1000 37.1900 15,737,200
39.9500 40.3900 37.7600 39.1500 15,633,700
39.6200 39.9400 39.4100 39.4600 11,252,800
Weekend
Weekend
41.6400 41.6600 39.3300 39.4600 17,935,600
42.2500 43.4600 42.2400 42.7900 13,979,900
42.5300 42.6800 41.6800 41.8600 11,030,900
42.5300 43.2000 42.0500 43.2000 14,000,300
41.5000 42.5500 40.6400 42.3200 12,588,300
Weekend
Weekend
41.6300 43.0100 41.4100 42.5500 18,664,900
40.9400 42.2700 40.3300 41.6900 13,108,300
41.2800 41.9800 41.1900 41.2500 8,692,900
41.5000 42.1300 41.4700 42.1000 11,209,000
No trading
Weekend
Weekend
41.1900 41.1900 40.2600 40.6800 11,007,000
40.1700 41.8500 40.1000 41.2800 11,042,300
39.8700 41.0700 39.5400 40.9400 10,838,000
40.0800 40.2800 39.1700 39.5000 14,317,200
40.9000 41.8500 40.2800 40.6000 9,815,700
Weekend
Weekend
41.7000 41.7300 40.0600 40.6100 15,828,100
44.6700 44.7900 43.1200 43.1600 14,638,000
45.8500 45.9000 44.5200 44.8700 14,896,400
46.3500 46.6200 44.2900 45.8500 13,576,000
11 · 6-K After market open · 15:33 ET 6-K ↗
44.2100 47.5900 44.2100 47.0000 23,856,100
Weekend
Weekend
42.3700 43.4800 42.3100 43.1300 14,655,900
42.5000 43.1200 41.5800 41.8400 19,052,200
40.3000 41.6200 40.2300 41.5800 18,775,700
39.0000 39.2500 38.5400 38.7200 7,905,300
38.5600 38.9700 38.2100 38.3400 7,704,600
Weekend
Weekend
39.1800 39.5200 38.6900 38.8200 11,842,400
39.4600 39.5500 38.7100 39.3400 13,524,000
38.7500 38.8800 38.1100 38.4500 16,899,000
39.8600 39.8600 38.6600 39.1700 13,553,600
40.8000 40.8600 40.2400 40.6700 8,253,100
Weekend
Weekend
40.6200 41.3000 40.0600 41.0900 11,878,000
40.2600 40.8200 39.4000 40.2000 11,572,800
41.1600 41.3400 40.5800 40.7300 7,196,900
42.6500 42.8000 40.4100 40.4500 12,736,400
42.7600 43.1400 42.0900 42.9600 7,983,200
Weekend
Weekend
42.6600 43.8600 42.6600 43.3000 9,621,500
43.1600 43.4500 42.3400 42.4000 7,543,900
43.5400 44.0500 42.8700 43.0700 8,864,600
43.5500 44.1100 43.3000 43.8200 8,660,300
43.0100 43.5100 42.4200 43.0200 8,645,300
Weekend
Weekend
42.9000 43.9200 42.9000 43.5500 9,735,400
42.6300 43.3700 42.0300 42.4300 10,152,900
10 · 6-K After-hours · 17:25 ET 6-K ↗
43.5200 43.7900 42.0300 42.5100 12,338,400
41.0700 41.4300 39.9400 41.3800 10,552,900
41.5900 41.8700 40.5300 41.0800 8,535,300
Weekend
Weekend
No trading
39.7500 42.2500 39.7500 41.6400 12,643,000
41.9000 42.6800 41.4700 42.2000 12,975,600
39.5400 40.9300 39.2900 40.7900 14,588,900
39.2300 39.7100 37.9900 38.4500 16,861,400
Weekend
Weekend
37.2700 39.0300 37.2300 38.5900 13,692,200
37.8500 39.1000 37.3600 37.4800 17,061,800
39.6600 39.6700 38.7000 38.9700 12,099,600
37.2000 38.4000 36.6700 38.0300 14,482,200
36.9900 38.3300 36.9500 37.6900 22,573,400
Weekend
Weekend
38.2600 38.4100 36.5000 37.1400 29,154,000
37.9400 38.3300 36.5000 38.2800 29,379,000
41.1300 41.3400 40.1200 40.4600 17,757,500
43.4700 43.9100 42.5000 42.8000 8,963,000
42.0000 43.4800 41.6700 43.1000 12,792,500
Weekend
Weekend
44.1600 44.4600 42.0800 42.3400 14,475,000
45.2000 45.2000 44.0600 44.4900 8,038,100
45.1900 45.6200 44.4000 45.4400 9,372,900
46.7100 47.1800 45.9500 46.1400 11,903,800
44.0800 45.9400 43.0500 45.8100 11,234,300
Weekend
Weekend
44.6700 45.7300 44.0200 45.4200 10,664,800
45.9700 46.1100 44.3800 45.3600 15,517,200
47.2600 47.2600 46.1300 46.7700 9,174,700
47.8800 47.9300 44.8300 46.3500 22,599,000
50.8700 51.2800 49.0300 50.5500 17,658,400
Weekend
Weekend
50.9300 51.0200 50.2600 50.7400 14,809,100
9 · 6-K Pre-market · 07:50 ET 6-K ↗ 8 · 6-K Pre-market · 07:47 ET 6-K ↗ 7 · 6-K Pre-market · 07:43 ET 6-K ↗ 6 · 40-F Pre-market · 07:39 ET 40-F ↗
49.3100 50.5000 48.9300 50.3500 16,479,900
50.2900 50.5700 49.6600 49.8100 8,476,000
48.2400 50.0900 47.8300 49.7100 10,792,900
48.4500 49.9600 48.3500 49.2200 15,380,300
Weekend
Weekend
48.5500 48.9900 46.1000 47.9600 22,589,100
48.0500 48.7200 47.6700 48.5500 12,240,300
47.3900 48.6900 47.0100 48.2200 10,891,200
46.4500 47.2600 45.0600 46.6500 20,388,500
No trading
Weekend
Weekend
46.2600 48.1700 45.9100 47.9100 17,074,200
47.9600 47.9600 45.3700 45.3800 20,238,900
48.0400 48.0900 46.2200 47.6400 14,581,400
46.5000 47.4000 46.2800 46.9500 16,768,200
45.6800 46.7200 45.6100 46.6300 12,435,700
Weekend
Weekend
44.8900 45.8500 44.8500 45.1600 15,867,000
5 · 6-K After-hours · 16:34 ET 6-K ↗
45.3400 46.8500 43.7500 43.9700 26,816,500
48.5400 48.8500 45.0300 47.3600 19,327,900
49.4800 49.5100 46.4800 47.5300 24,103,500
45.4600 47.0500 45.1200 46.4300 20,615,700
Weekend
Weekend
47.3000 49.0900 45.3400 45.7900 31,203,600
54.1300 54.6900 49.9300 52.0500 24,217,100
52.5700 53.2100 51.4100 52.9800 21,838,100
51.5200 52.1800 49.8700 52.1700 14,915,000
52.4300 53.2900 51.1700 51.2900 19,232,100
Weekend
Weekend
49.6600 51.0900 49.5100 51.0800 19,366,400
49.3100 50.2300 48.9500 49.2400 16,348,600
50.6400 50.8000 48.9400 49.0700 18,005,700
50.3500 50.4000 49.3000 50.0100 17,145,700
No trading
Weekend
Weekend
49.2800 49.4600 48.0100 48.7300 11,284,200
49.6900 50.0100 49.0600 49.6400 10,613,400
50.4200 50.5100 49.3700 49.9500 12,844,400
49.5000 50.2800 49.0400 49.7100 12,890,300
49.2000 49.7400 48.9600 49.0300 13,790,700
Weekend
Weekend
47.5400 48.5000 46.9800 47.8100 13,820,500
46.2200 47.5300 46.0000 47.4400 11,581,200
46.7300 47.4800 45.4500 47.2700 15,813,300
46.1200 47.7500 46.0000 47.7400 18,896,000
45.2000 46.3200 44.8500 45.7400 11,307,800
Weekend
Weekend
44.1500 44.2300 42.6400 44.0800 10,715,000
No trading
43.8100 44.2200 43.4300 43.5500 6,411,700
44.8000 44.8000 44.0700 44.2400 7,546,600
43.7400 44.9300 43.3000 44.0200 12,141,100
Weekend
Weekend
45.9200 46.2200 45.5600 46.2100 7,086,900
No trading
45.4400 45.6900 45.0100 45.4500 4,739,000
45.8000 46.2000 45.1600 45.6300 9,070,900
45.7500 46.4500 45.0100 45.5900 12,434,900
Weekend
Weekend
43.9600 45.4300 43.9600 44.7300 23,186,200
43.2700 44.3800 43.1100 43.8700 11,667,700
43.6100 44.0400 42.8200 43.5700 10,732,500
43.3900 43.9600 42.5700 42.9300 10,523,200
43.6100 44.2500 42.9900 43.3400 12,988,900
Weekend
Weekend
43.8600 44.0700 42.0400 43.0900 17,680,800
41.5000 43.9400 41.1200 43.1500 17,617,400
40.8000 41.9600 40.3200 41.7600 15,345,700
40.1600 40.9900 40.1300 40.9100 7,818,200
41.1500 41.2000 40.0200 40.0200 9,696,500
Weekend
Weekend
41.4000 42.0800 40.8600 41.0400 10,209,400
40.2000 41.1000 40.1600 40.9100 8,615,500
41.3600 41.7600 40.4800 40.5000 9,463,600
41.8600 42.5100 40.2100 41.0300 15,754,000
42.3700 43.0800 41.7800 42.3300 27,799,200
Weekend
Weekend
40.9800 41.7200 40.7000 41.3400 10,934,900
No trading
39.4600 41.0800 39.3900 40.9800 25,197,500
39.4000 39.9600 38.8400 39.1200 16,767,000
37.5400 39.6400 37.4300 39.5400 25,507,800
Weekend
Weekend
36.1100 37.7000 35.7000 36.5500 15,767,800
37.7300 38.1500 35.8600 36.0000 17,709,200
38.4300 38.7800 37.6000 37.7300 16,653,000
37.8000 38.3200 36.7700 37.7400 30,282,600
36.8800 38.1600 36.7400 36.9600 27,808,000
Weekend
Weekend
35.1400 37.7300 34.9700 37.0300 31,809,400
37.4100 37.6200 36.0800 36.4200 19,475,200
35.8100 37.6000 35.6800 37.3300 22,157,300
35.1900 35.9900 34.7200 35.8100 14,444,200
4 · 6-K After market open · 15:56 ET 6-K ↗ 3 · 6-K After market open · 15:56 ET 6-K ↗
34.7000 35.6900 34.0600 34.8000 27,191,000
Weekend
Weekend
32.5800 33.1200 32.1800 33.0900 13,757,800
32.9000 33.3500 32.4100 32.5500 11,331,100
32.1300 32.8000 32.1000 32.7900 9,509,700
32.0700 32.3300 31.6100 31.6700 11,495,200
32.7100 33.2700 32.4600 33.0600 9,736,600
Weekend
Weekend
33.0600 33.1300 32.3400 32.8000 9,868,100
32.1000 33.1000 31.8800 33.0600 13,604,200
32.3700 32.4500 31.8000 32.0600 15,481,500
31.0500 31.9600 31.0300 31.8400 15,662,800
31.3600 32.0000 30.9800 31.8400 21,482,000
Weekend
Weekend
31.2600 33.4900 31.1400 32.4800 31,910,600
32.3600 32.4800 31.8900 31.9400 16,673,600
30.5500 31.6900 30.3500 31.5300 28,767,700
32.2800 32.5400 31.3000 31.5000 25,722,400
34.3400 34.8400 33.6900 34.7300 15,869,800
Weekend
Weekend
34.9800 34.9800 32.6900 33.3300 25,960,000
35.2100 36.4000 34.9100 35.6500 21,840,900
33.7500 34.7200 33.7100 34.6800 22,251,000
33.0700 33.8000 32.9900 33.3000 13,846,200
33.7200 33.9200 33.1100 33.4200 11,958,500
Weekend
Weekend
33.2000 33.2000 32.4700 32.7400 18,433,500
34.0200 34.0200 32.6500 33.0400 16,695,100
34.0100 34.1100 33.5300 33.9000 16,506,100
34.0500 34.0600 32.8100 33.2200 19,493,200
34.6100 35.2200 34.0000 34.0300 21,519,500
Weekend
Weekend
33.9600 34.1100 33.6700 33.9500 11,800,900
33.8800 34.0500 32.5600 33.9200 21,691,100
33.1000 34.1300 33.0500 33.7100 20,316,500
32.6800 33.5100 32.6000 32.7700 34,285,200
2 · 6-K After market open · 14:32 ET 6-K ↗
35.1200 35.6300 32.8900 33.1400 64,479,300
Weekend
Weekend
34.3900 34.6700 33.8100 34.4800 21,678,200
33.7000 34.7700 33.5400 34.2600 23,986,600
34.5500 34.6700 33.1400 33.5700 29,833,500
35.4400 36.1000 34.3400 34.5400 35,714,700
34.0600 35.7000 34.0400 35.3600 51,712,700
Weekend
Weekend
30.1600 33.2000 30.1500 32.9900 71,168,500
29.2400 30.1100 29.0800 30.0700 24,811,700
28.4800 29.8900 28.3800 29.4800 27,954,800
29.0400 29.1600 28.6000 28.8400 15,027,400
28.9600 29.1200 28.6400 29.0300 13,820,900
Weekend
Weekend
29.4800 29.5900 28.8100 29.0300 19,321,000
29.0900 29.4400 28.9200 29.4000 16,967,700
29.3400 29.7900 29.3000 29.4800 16,591,900
29.2500 29.3500 28.8300 29.1600 23,839,400
28.7700 29.1400 28.4500 28.9900 20,154,100
Weekend
Weekend
27.6100 28.4800 27.4300 28.4100 21,138,900
26.8800 27.3600 26.8200 27.2300 15,874,000
27.1400 27.3000 26.9300 27.1200 19,470,300
27.0000 27.2000 26.5500 26.9300 21,678,300
No trading
Weekend
Weekend
26.1600 26.8300 26.1600 26.6300 18,047,900
26.4400 26.4800 26.1400 26.2800 16,203,300
26.6700 26.6700 26.2800 26.4300 12,605,800
26.3200 26.7900 26.1800 26.7700 14,331,000
26.1800 26.6100 26.1500 26.2800 11,876,900
Weekend
Weekend
25.3400 26.3700 25.2800 26.2000 21,545,200
24.9200 25.6300 24.8900 25.5300 22,189,600
24.2500 25.0700 24.1900 24.8400 23,209,900
24.2500 24.4800 23.9300 23.9700 16,515,400
24.1200 24.4400 24.0100 24.2600 10,947,700
Weekend
Weekend
23.7200 24.1200 23.4400 24.1000 11,336,500
23.7900 23.9100 23.5200 23.6200 11,160,800
23.5900 24.1500 23.5600 23.8600 18,507,800
23.0800 23.5800 22.9500 23.5000 14,142,700
1 · 6-K After-hours · 17:20 ET 6-K ↗
22.3600 22.9100 22.1300 22.8400 17,365,400
Weekend
Weekend
23.3700 23.5400 23.1600 23.4300 19,398,500
23.0000 23.4100 22.9500 23.0700 18,825,700
22.6100 22.9500 22.5300 22.7300 13,137,700
21.9300 22.5700 21.8100 22.5400 12,945,200
21.6200 22.2700 21.6000 22.1800 16,795,500
Weekend
Weekend
21.4900 21.5700 21.1300 21.3700 10,864,600
21.2300 21.3200 20.9500 21.1200 13,211,600
21.3500 21.5800 20.9700 21.1000 11,746,800
21.4300 21.6100 21.2700 21.5000 6,646,700
21.5400 21.6000 21.1000 21.4100 11,151,100
Weekend
Weekend
21.4700 21.8900 21.3700 21.7400 13,248,800
21.3400 21.7700 21.1200 21.5400 9,202,500
21.7400 21.9500 21.5400 21.6100 10,789,500
21.5100 21.8900 21.4600 21.7400 10,680,300

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.