California Water Service Group CWT

Open calendar →

California Water Service Group Common Stock · Company · NYSE

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 45.60 → 51.03 · 11.9%
51.88047.06042.240 1 2,3 4 5 6,7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,18 19,20 21 22 Jul 25Oct 25Jan 26Apr 26Jul 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 22 Jul 2025 — 23 Jul 2026 (Last year)

Daily NYSE prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

No data yet
50.9800 51.3500 50.6600 51.0300 166,234
50.2000 51.1100 50.2000 50.6200 309,200
52.5100 52.5100 51.0000 51.3800 290,200
Weekend
Weekend
52.1400 52.2800 51.2200 51.8800 955,600
49.8700 51.4000 49.7100 51.3400 475,900
49.9500 50.5700 49.4500 49.7300 641,500
50.1600 50.4800 49.6800 50.0100 275,800
49.7600 50.4000 49.7600 50.0000 276,300
Weekend
Weekend
49.3100 49.8900 49.3100 49.7100 237,100
49.2200 49.5200 48.9300 49.1100 487,900
49.7900 50.1600 49.3400 49.3500 359,200
49.9900 50.9400 49.6400 49.6900 359,700
50.1600 50.1600 49.2700 49.4700 409,400
Weekend
Weekend
No trading
48.5200 50.4300 48.5200 50.2300 458,200
48.7400 49.7300 48.5600 49.0400 658,300
48.8100 49.6500 48.4400 48.6500 549,600
48.7200 49.1900 48.3500 48.9100 647,800
Weekend
Weekend
48.2200 49.0900 47.8100 49.0800 2,059,600
46.8100 48.2700 46.8100 47.5500 693,100
46.5600 47.4000 46.5600 47.3000 505,600
45.8400 46.3900 45.6000 46.2800 426,700
45.2000 45.5900 45.0200 45.2000 434,500
Weekend
Weekend
No trading
45.0000 45.3900 44.7500 45.2000 852,500
45.1000 45.4500 44.7400 45.0000 484,300
45.6800 45.9100 45.1500 45.4500 503,300
45.1500 45.6100 45.0200 45.3700 582,700
Weekend
Weekend
45.4600 46.0300 45.2500 45.5700 416,300
46.2900 46.5800 44.9800 45.3500 782,400
46.8800 47.3600 46.0700 46.0700 505,400
45.3900 46.6800 45.2900 46.3900 377,200
45.4700 46.1100 45.1300 45.1300 345,800
Weekend
Weekend
45.2800 46.2300 45.2300 45.8200 389,200
45.4800 45.6400 44.9300 45.2400 367,300
45.2300 45.5200 44.5900 44.7500 865,700
44.1000 45.7500 43.9200 45.3400 704,800
45.0800 45.0800 43.8500 43.8600 671,500
Weekend
Weekend
43.7500 45.1800 43.6200 45.1000 1,267,800
43.8100 44.4000 43.7400 43.8200 488,600
43.7400 44.3100 43.2500 44.0600 729,800
44.0500 44.0700 43.4600 43.5000 565,300
No trading
Weekend
Weekend
43.0800 44.1000 43.0700 43.9500 555,200
22 · 8-K After-hours · 16:04 ET FORM 8-K ↗
43.3000 43.6900 42.9700 43.2100 461,700
21 · 8-K After-hours · 17:12 ET FORM 8-K ↗
42.9500 43.3600 42.7100 43.3400 486,000
42.8400 43.3800 42.7400 42.9100 235,200
42.5800 43.4900 42.5100 42.8200 342,700
Weekend
Weekend
43.6000 43.7200 42.4300 42.4700 392,400
43.4800 43.9900 43.2400 43.4500 436,300
43.1600 43.4100 42.8300 43.3100 347,800
43.2700 43.8400 43.0500 43.4400 366,800
43.2500 43.6400 42.7000 42.8800 331,100
Weekend
Weekend
43.5800 44.1500 43.3600 43.4700 328,600
42.8800 43.9100 42.5100 43.6200 547,300
42.8000 43.2900 42.5800 43.0300 443,600
42.9900 43.4100 42.7800 43.0400 406,600
42.0300 43.5100 41.9600 43.0500 562,500
Weekend
Weekend
20 · 424B5 After-hours · 16:44 ET 424B5 ↗
42.5600 42.9400 41.8900 42.3600 664,100
19 · 8-K Pre-market · 09:15 ET FORM 8-K ↗ 18 · 10-Q After market open · 13:04 ET 10-Q ↗
45.4400 45.9200 41.9300 42.2400 1,155,800
17 · 8-K Next filing day · accepted 29 Apr, 21:41 ET FORM 8-K ↗ 16 · 8-K After-hours · 16:16 ET FORM 8-K ↗
46.1500 46.3500 45.3500 45.3800 380,100
47.1100 47.5500 46.4200 46.5300 391,600
46.6400 47.1600 46.4000 46.4300 400,600
Weekend
Weekend
47.5200 47.7900 46.2000 46.3800 2,184,800
46.9800 48.0800 46.1200 47.5200 479,300
46.3300 46.8900 46.3100 46.5100 441,100
46.8800 47.2500 46.1500 46.2000 456,100
44.8000 47.3000 44.8000 46.8500 741,900
Weekend
Weekend
44.5300 45.0600 44.0400 44.9600 1,502,800
15 · DEFA14A Next filing day · accepted 16 Apr, 19:45 ET DEFA14A ↗
44.5200 44.8900 44.3100 44.8100 654,500
44.8000 45.0800 44.2700 44.6800 382,300
44.7800 45.3300 44.3300 45.1300 398,800
46.6100 46.8300 44.3400 45.1100 748,400
Weekend
Weekend
47.2500 47.2700 46.8400 46.9400 284,200
45.6100 47.2900 45.3900 47.0800 512,700
45.2600 45.9600 44.6600 45.7700 443,000
14 · DEF 14A Pre-market · 09:15 ET DEF 14A ↗
45.7700 46.1200 45.5000 45.7100 378,700
45.8400 46.2000 45.4300 45.6700 255,700
Weekend
Weekend
No trading
46.0400 46.2600 45.5500 46.2500 211,300
44.9400 45.7500 44.9300 45.5100 231,100
46.2500 46.2500 45.1000 45.3400 263,100
45.4300 46.1600 45.0100 46.0500 386,500
Weekend
Weekend
45.0500 45.4500 44.7100 45.0100 231,200
44.2000 45.1000 44.1800 45.0800 256,400
44.4400 44.6000 43.5700 43.9400 588,900
44.2700 45.2500 44.2100 44.2700 380,900
44.3200 45.0300 43.9500 44.4500 497,100
Weekend
Weekend
44.5400 44.5400 43.7800 43.9100 1,648,600
43.0500 44.2900 42.9800 44.2400 586,200
43.7000 44.2600 43.2200 43.2700 455,600
13 · 8-K Next filing day · accepted 17 Mar, 19:59 ET FORM 8-K ↗
45.3400 45.5800 44.0500 44.3400 396,400
45.5300 45.5300 44.7200 45.0300 359,500
Weekend
Weekend
44.8400 45.2200 44.3000 45.2000 273,700
43.7000 45.2600 43.7000 44.3700 551,800
44.0000 44.1300 42.7500 44.0600 852,300
45.0000 45.3500 43.8300 43.9500 459,800
45.4000 45.7500 44.8500 45.6800 385,200
Weekend
Weekend
45.6500 45.6500 44.7400 45.5900 365,400
12 · 8-K After market open · 13:05 ET FORM 8-K ↗
46.5700 46.5700 45.7200 45.7800 304,200
46.8300 47.3300 46.0700 46.9900 362,800
45.3800 47.1500 44.9200 46.9500 463,800
44.8400 45.4800 44.6200 45.3900 454,400
Weekend
Weekend
44.7700 45.5600 44.7700 45.0800 506,900
11 · 10-K Next filing day · accepted 26 Feb, 17:39 ET 10-K ↗
44.7000 46.0300 44.5200 44.5900 751,600
10 · 8-K After-hours · 16:20 ET FORM 8-K ↗
46.3800 46.7500 45.4100 46.6400 302,200
46.6100 46.7900 46.2500 46.3700 290,200
45.8300 46.4300 45.7300 46.4100 384,700
Weekend
Weekend
46.4600 46.7000 45.5100 45.7500 292,900
45.9900 46.3800 45.6600 46.2000 458,200
46.4100 46.4700 45.7400 45.7600 346,700
46.7500 47.0300 46.2700 46.4900 304,300
No trading
Weekend
Weekend
45.6300 46.5600 45.4500 46.5600 246,300
44.2100 45.7500 44.2100 45.4500 494,100
44.7300 44.7300 43.8000 44.1500 332,800
44.2200 44.8300 44.0800 44.5000 441,900
44.1600 44.1600 43.5000 43.9900 295,800
Weekend
Weekend
45.1200 45.8000 44.4600 44.4700 441,700
45.4500 45.7100 44.9400 45.1200 324,100
45.0500 45.4100 44.5800 44.9400 272,700
44.5700 45.4600 44.2900 44.4500 280,000
44.8400 45.1800 44.3200 44.5100 331,900
Weekend
Weekend
44.4200 44.8200 44.1400 44.7000 490,500
44.1900 44.8300 44.0400 44.4700 525,900
9 · 8-K After-hours · 17:21 ET FORM 8-K ↗
44.4700 44.9000 43.5200 43.6200 456,300
44.3800 45.1500 44.2000 44.5400 274,800
44.4300 45.0000 44.2200 44.5100 235,300
Weekend
Weekend
44.8600 45.0400 43.9200 44.1600 372,400
44.5600 45.1000 44.3500 45.0100 302,700
44.9300 45.0000 44.1500 44.6400 395,600
45.3200 45.5000 44.6100 44.6900 300,900
No trading
Weekend
Weekend
45.9000 46.2400 45.5700 45.6700 483,400
45.6700 46.4300 45.6500 46.2300 389,200
44.5500 45.7200 44.4900 45.6700 376,800
44.5200 44.7000 43.9300 44.5200 288,600
43.6200 45.0100 43.6200 44.5800 311,400
Weekend
Weekend
43.6900 44.0100 43.1900 43.6100 261,300
43.0700 44.0300 43.0700 43.6600 212,100
43.4700 43.6000 42.9000 43.2400 315,400
42.5400 43.3300 42.4900 43.3300 338,000
42.9500 42.9500 42.1000 42.5400 345,600
Weekend
Weekend
43.2000 43.2800 42.7600 42.9500 256,100
No trading
43.6200 43.7900 43.1500 43.3300 230,100
43.5600 43.9100 43.4600 43.5700 211,900
43.3800 43.6500 43.3800 43.5600 205,400
Weekend
Weekend
43.3600 43.4800 43.1800 43.4100 272,900
No trading
43.1300 43.4500 43.1100 43.2900 166,500
43.2100 43.4500 42.9000 43.0500 333,900
42.6700 43.5300 42.6400 43.2800 381,500
Weekend
Weekend
44.3900 44.4200 42.7500 42.8800 1,267,200
43.8600 44.3000 43.4500 43.8600 316,700
43.7500 44.2600 43.4400 43.9600 307,100
43.9900 44.1500 43.3100 43.9000 422,900
44.3200 44.4800 42.9900 43.8100 1,564,100
Weekend
Weekend
43.7000 44.5000 43.2500 44.1700 463,900
43.1900 43.9700 43.0800 43.2500 314,000
42.3400 43.0800 42.0400 42.8100 513,300
43.7000 44.0700 41.2900 42.3100 1,169,800
44.8200 44.8200 43.5300 43.6000 368,000
Weekend
Weekend
44.1600 45.2600 44.0100 44.8800 379,400
44.4600 45.0000 44.1600 44.2900 364,700
45.0800 45.5900 44.2400 44.5100 244,600
45.3700 45.5500 44.5800 44.7500 444,400
45.0800 45.5500 44.9300 45.2100 327,600
Weekend
Weekend
45.7100 45.7100 45.0400 45.3700 180,700
No trading
45.6700 46.2200 45.5000 45.5000 611,700
45.9000 46.3200 45.5700 45.7000 401,500
45.5500 45.5900 45.0000 45.3900 419,400
Weekend
Weekend
44.6400 46.1100 43.9400 45.5200 413,700
44.1600 44.7900 44.0700 44.3800 295,200
8 · 8-K Pre-market · 09:16 ET FORM 8-K ↗
44.9400 44.9400 44.0200 44.1300 337,500
45.7400 45.8800 44.9300 45.0000 333,600
45.8100 46.2400 45.4300 45.4700 218,600
Weekend
Weekend
46.1000 46.5200 45.4100 45.8500 277,600
45.5500 45.9800 45.1200 45.7900 248,400
46.1100 46.4200 45.4700 45.4700 305,800
46.0300 46.8900 45.9300 46.4300 283,900
46.0000 46.1600 45.5000 45.7500 257,500
Weekend
Weekend
46.5200 47.0500 46.2100 46.6100 328,900
46.7300 47.3200 46.2400 46.3500 363,300
47.0500 47.7900 46.5000 46.5100 558,000
45.0400 47.5000 44.6500 47.0300 1,113,200
44.0000 45.0400 42.8700 44.9700 537,200
Weekend
Weekend
44.7700 45.1500 44.0000 44.3800 844,000
6 · 10-Q After-hours · 16:08 ET 10-Q ↗
46.7700 48.0800 44.7900 45.1900 721,600
7 · 8-K Pre-market · 09:15 ET FORM 8-K ↗ 5 · 8-K After-hours · 16:16 ET FORM 8-K ↗
49.3400 49.3400 47.2000 47.4500 420,600
49.3500 49.6700 48.6000 49.3600 405,900
49.2700 50.1000 48.6900 49.6200 403,500
Weekend
Weekend
50.1300 50.1800 49.3200 49.5800 264,500
49.7900 50.4200 49.0600 49.8600 444,500
49.6000 50.4400 49.0800 49.7500 356,900
49.4300 49.7400 48.6700 49.5300 388,600
48.5600 49.7100 48.2100 49.6600 330,900
Weekend
Weekend
48.4200 48.7400 48.2000 48.5400 460,800
48.0300 48.7600 47.9500 48.3900 356,200
46.6500 48.2100 46.5900 48.0400 339,000
46.4900 47.2600 46.4900 46.7700 363,700
47.0500 47.3600 46.0100 46.3000 321,300
Weekend
Weekend
46.9400 47.3600 46.5400 47.2400 329,800
46.8900 47.1600 46.4700 46.7600 311,300
46.4400 46.8500 45.8900 46.8100 452,100
45.6200 46.3900 45.4600 46.3500 302,000
45.1800 45.5400 44.8300 45.5400 313,300
Weekend
Weekend
4 · 8-K After market open · 15:48 ET FORM 8-K ↗
44.7800 45.7000 44.6800 45.4000 345,800
44.5000 44.6800 43.9400 44.6100 442,100
46.0400 46.0800 44.5100 44.5500 337,400
45.5000 46.0200 45.5000 45.8900 430,700
45.5700 45.6000 45.0400 45.3600 308,800
Weekend
Weekend
45.1700 45.8300 45.0000 45.6700 328,500
46.0800 46.3200 45.2000 45.2900 267,400
45.6100 46.0000 45.3500 45.7600 373,600
45.2900 45.7800 44.9600 45.7000 405,200
45.7300 45.7800 45.2700 45.4000 272,600
Weekend
Weekend
45.7300 45.9400 45.2900 45.4700 945,000
45.0100 45.7000 44.8800 45.6100 305,000
45.3400 46.0200 45.0800 45.2200 261,300
45.1200 45.5000 44.9200 45.0300 318,900
46.4200 46.4200 45.0300 45.1900 311,100
Weekend
Weekend
45.9900 46.5800 45.9400 46.2500 223,600
45.5700 46.4600 45.4500 46.3700 289,000
46.2000 46.2300 45.3000 45.6800 329,200
46.2000 46.4500 45.9600 46.2900 226,100
46.9400 47.0800 46.2100 46.3300 213,800
Weekend
Weekend
46.8400 47.1500 46.6800 47.0900 260,300
46.8400 46.9100 46.2700 46.6900 274,800
45.9800 46.7100 45.9300 46.4600 356,100
46.6200 47.1900 45.9200 46.0400 412,600
No trading
Weekend
Weekend
47.0200 47.2500 46.7200 46.9300 250,700
47.1500 47.2000 46.7800 46.8700 181,900
46.6300 47.4500 46.6300 47.1500 165,400
46.6600 46.9900 46.4400 46.7600 374,400
47.4100 47.7600 46.6700 46.7600 242,400
Weekend
Weekend
47.1000 47.8400 46.8800 47.5900 290,700
46.6700 47.1100 46.6600 46.7700 230,500
47.4900 47.7200 46.6500 46.6900 244,700
46.0400 47.1100 46.0400 47.1000 271,200
46.6500 46.8600 46.0500 46.0500 178,100
Weekend
Weekend
46.3400 46.6500 46.1100 46.5100 227,600
46.9400 46.9400 46.2100 46.3700 256,800
46.9200 47.3500 46.5300 46.8500 435,700
46.9000 47.1400 46.0900 46.7400 376,100
46.5000 46.8900 46.3200 46.7000 357,200
Weekend
Weekend
46.8900 47.2400 46.4500 46.7800 243,800
46.2500 47.1400 46.1900 46.8800 318,300
46.5100 46.9900 46.2100 46.2500 303,500
46.9200 46.9200 46.2600 46.3800 438,700
46.5900 47.3100 45.8000 46.9600 314,600
Weekend
Weekend
46.3900 46.9600 45.7600 46.5000 633,500
2 · 10-Q After-hours · 16:57 ET 10-Q ↗
45.3200 45.7700 44.3700 45.4700 567,600
3 · 8-K Pre-market · 09:16 ET FORM 8-K ↗ 1 · 8-K After-hours · 16:16 ET FORM 8-K ↗
44.9700 45.5000 44.7200 44.8900 357,300
44.4600 45.0700 44.1300 45.0000 437,300
44.6600 44.7600 43.9600 44.3200 280,300
Weekend
Weekend
45.0100 45.1100 44.6400 44.8700 367,500
45.1300 45.4100 44.8500 45.0500 304,700
45.6000 45.6000 44.8100 45.1300 443,300
45.2700 46.3200 45.2700 45.6000 348,200

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.