DT Midstream, Inc DTM

Open calendar →

DT Midstream, Inc. Common Stock · Company · NYSE

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 99.45 → 143.44 · 44.2%
151.120125.14599.170 1,2 3 4,5 6 7,8 9,10 11,12 13 14 Jul 25Oct 25Jan 26Apr 26Jul 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 22 Jul 2025 — 23 Jul 2026 (Last year)

Daily NYSE prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

No data yet
142.7800 144.6700 141.9400 143.4400 477,244
144.2800 144.7600 140.9600 141.9000 645,600
145.9300 146.8050 143.7700 143.8100 680,100
Weekend
Weekend
148.0700 148.0700 144.1400 145.0500 705,700
145.5700 147.9900 145.5700 146.6900 951,300
148.5600 149.4500 144.5500 145.2900 867,300
146.9900 149.6800 146.9900 148.2600 689,300
145.8200 147.2350 144.0900 146.1000 655,400
Weekend
Weekend
147.3400 147.3400 143.7000 145.1700 707,000
146.8100 148.1700 146.5000 147.3400 626,700
146.9100 147.5550 145.3850 145.9600 537,000
145.7600 147.4100 143.9600 146.1300 609,900
144.7600 147.1400 144.1050 144.2300 578,600
Weekend
Weekend
No trading
145.1000 145.7180 142.7700 144.5900 505,500
146.3400 146.9900 143.3500 143.7800 686,300
147.6800 150.2950 146.6600 146.7400 744,200
150.7400 151.3800 146.7630 147.8700 918,100
Weekend
Weekend
149.7500 152.0000 149.1250 150.7400 815,300
147.0900 151.0200 146.1100 149.7500 812,400
146.5400 147.7600 144.9000 147.0900 831,900
144.3600 147.4500 143.2250 146.9900 687,000
143.6600 146.4900 143.2900 145.0400 697,300
Weekend
Weekend
No trading
141.1200 143.5200 139.8600 143.3000 1,704,800
141.6400 141.6400 139.7900 140.9100 717,300
140.0400 142.2500 139.9100 140.5100 796,300
139.2000 142.4750 139.1500 140.6900 771,700
Weekend
Weekend
140.6300 144.2600 140.4180 142.3200 532,200
141.9300 143.0050 139.7850 140.3300 694,600
141.0900 143.3100 140.7200 140.8000 624,400
141.0600 141.9000 139.6300 140.6100 510,900
142.9000 143.8000 141.0400 141.3800 494,800
Weekend
Weekend
142.0400 143.6900 141.8400 142.5000 496,700
141.4500 142.8600 140.7400 142.6900 642,000
141.6000 143.4600 141.2900 141.3300 517,600
138.3100 142.1700 138.3100 141.3700 498,600
139.5700 140.9500 137.8050 138.3400 801,100
Weekend
Weekend
142.8200 142.9800 139.8400 139.9800 692,500
145.3800 147.4700 142.7100 143.1300 524,700
147.5000 147.9500 145.0000 145.1100 781,100
152.5900 152.8800 149.6300 149.6500 755,000
No trading
Weekend
Weekend
148.7600 151.7800 148.7600 151.1200 523,600
149.0000 150.6200 148.1200 149.2200 687,500
150.2800 151.7900 147.7700 148.7600 701,700
148.6300 150.5000 147.1800 150.1900 552,400
148.4200 149.1200 147.5800 148.8400 513,400
Weekend
Weekend
149.3700 149.3700 146.5600 148.0800 820,200
146.4900 148.1050 146.1900 148.0800 420,000
145.1100 146.2900 143.8950 145.9900 540,000
14 · 8-K After-hours · 16:20 ET 8-K ↗
145.4900 145.8650 143.5900 145.0800 647,900
143.4400 145.6800 143.3200 145.3000 629,800
Weekend
Weekend
144.8000 145.0700 142.7900 142.8000 642,400
13 · 8-K After-hours · 16:14 ET 8-K ↗
143.1300 144.5050 141.4650 144.1300 755,400
148.2000 148.2000 143.6700 144.5800 656,400
147.2100 148.4800 146.4300 146.4700 547,200
146.8300 148.8000 145.6000 146.9700 825,700
Weekend
Weekend
147.7800 150.4500 146.7600 147.4600 1,382,500
12 · 10-Q After market open · 14:32 ET 10-Q ↗
140.1500 149.5200 135.0000 147.9900 2,048,200
11 · 8-K Pre-market · 06:54 ET 8-K ↗
138.8900 139.5500 137.9300 138.7900 1,038,700
137.0400 139.4600 135.9100 138.7000 1,126,800
134.5700 136.7200 133.6400 135.0000 1,071,100
Weekend
Weekend
133.7100 135.0600 132.5000 134.6500 743,800
132.7000 134.4800 132.7000 133.6300 593,600
133.4300 134.0300 131.2900 131.6600 744,100
132.7500 132.9290 129.3800 130.4200 694,400
131.3400 134.9600 131.3400 132.1500 475,500
Weekend
Weekend
130.9000 135.2700 129.8780 134.2400 1,281,500
131.7100 133.4500 130.4000 131.7600 527,700
131.6500 132.5900 131.0350 131.8800 678,900
132.4600 133.6300 131.1300 132.6200 544,300
135.8800 135.9100 131.5350 133.0900 744,600
Weekend
Weekend
135.2100 136.1200 133.0100 135.6400 740,300
134.0700 137.7700 133.3350 135.8200 735,200
132.4200 135.0900 130.0840 134.3900 1,444,400
132.9500 135.2750 132.6500 134.0900 622,500
133.6800 134.9000 132.7400 133.3500 678,100
Weekend
Weekend
No trading
134.3300 135.5300 133.5200 134.0600 426,400
133.6900 135.3200 133.2850 133.8700 612,300
135.4700 136.2800 133.7400 134.6700 726,700
136.9200 136.9200 133.2100 134.7100 1,007,500
Weekend
Weekend
137.1400 139.0900 135.0800 135.4700 851,400
137.5900 137.5900 135.3200 137.1300 811,100
10 · DEFA14A Pre-market · 08:01 ET DEFA14A ↗ 9 · DEF 14A Pre-market · 08:00 ET DEF 14A ↗
137.4000 138.0800 135.3800 136.1500 805,200
137.4200 139.3700 136.5100 137.7800 820,500
134.0000 138.5500 133.2500 137.0400 1,315,300
Weekend
Weekend
139.1800 139.1800 131.8800 131.9300 2,316,900
134.1300 138.3000 134.1300 138.2400 1,313,800
135.7900 136.1300 132.8100 133.8600 927,200
136.1500 139.4500 135.3800 136.0700 606,900
135.3300 137.5300 134.9700 137.0600 767,000
Weekend
Weekend
136.7000 137.6400 135.6600 137.5800 625,200
138.5200 139.3400 135.5700 135.6400 843,800
139.5400 140.3300 138.1400 138.8600 495,100
138.9300 140.9800 138.9300 139.3600 566,800
143.6700 143.6700 138.6600 140.0500 961,500
Weekend
Weekend
141.6400 143.1500 140.7150 141.5500 950,600
141.8900 142.4150 140.5250 141.7700 502,900
139.5400 142.4600 138.0600 142.4100 525,500
141.6500 142.2500 137.8300 140.6600 679,300
140.0000 142.8500 139.1500 141.4300 854,500
Weekend
Weekend
139.2500 139.2700 137.2250 138.8400 814,500
137.2500 139.9600 135.7900 138.6400 898,200
137.2300 137.8200 134.7000 137.2800 811,700
135.8100 137.2200 134.1100 137.1700 1,340,700
136.1900 138.3100 136.0200 137.9100 1,178,100
Weekend
Weekend
132.2400 136.5200 130.9400 136.0600 1,666,300
8 · 10-K After-hours · 16:54 ET 10-K ↗
130.0400 134.9700 129.4100 132.3300 2,069,800
7 · 8-K Pre-market · 06:55 ET 8-K ↗
134.1100 134.1400 131.7550 133.4800 815,100
133.3900 133.3900 131.0400 132.6500 683,000
No trading
Weekend
Weekend
131.2600 134.3000 130.2400 133.2100 798,500
132.1400 134.8100 130.6200 131.5100 568,100
131.9900 133.1620 130.0000 131.6400 808,300
130.8700 132.0900 130.1400 130.6700 483,600
128.2700 131.0500 128.1400 130.8500 516,600
Weekend
Weekend
128.4400 129.8300 128.1700 128.5800 1,037,100
126.3500 127.9100 125.4100 127.2200 743,500
127.7600 128.3500 124.2000 126.3700 741,200
125.1100 127.7900 125.1100 127.4400 539,400
124.3800 125.7600 123.6960 124.3100 654,100
Weekend
Weekend
125.4000 126.3700 123.4400 126.0200 1,085,100
125.5000 126.0000 123.8400 125.4700 693,100
6 · 8-K Pre-market · 06:53 ET 8-K ↗
123.2400 125.5000 122.4450 124.3100 834,600
121.4900 123.1300 121.2200 122.8200 536,500
123.3200 123.5000 120.6200 121.6800 782,700
Weekend
Weekend
122.3400 122.5550 121.1700 122.3100 555,700
121.9300 122.5300 120.1950 121.4100 625,700
120.8500 122.7000 119.9900 120.4700 832,400
121.0100 121.7000 119.6950 120.0300 640,400
No trading
Weekend
Weekend
116.9800 120.7900 116.9800 120.4400 1,198,700
117.6600 119.2400 116.8200 117.0300 874,000
118.7400 119.4000 117.7500 117.8000 860,100
117.9200 119.6230 117.5300 118.1900 708,000
118.5700 119.4450 117.3250 117.7000 435,900
Weekend
Weekend
118.9900 121.0000 117.2900 118.3600 689,100
118.7200 119.9650 118.4300 118.6800 591,600
117.9900 119.5300 117.1200 119.0700 640,200
119.9000 119.9000 116.0700 117.5700 843,100
121.2900 121.4750 117.2100 120.1500 672,700
Weekend
Weekend
119.3800 121.1650 118.4800 120.9900 377,100
No trading
120.4800 120.6000 119.4700 119.6800 425,100
121.3800 121.3980 119.9500 120.8200 506,500
120.5900 121.9600 120.4600 120.8000 362,300
Weekend
Weekend
121.2100 121.2100 119.3950 120.4800 287,000
No trading
120.9900 121.5600 120.3400 120.5500 211,800
119.8900 121.5950 119.2600 121.5600 429,600
118.5100 119.9250 118.4800 119.5200 503,700
Weekend
Weekend
117.6800 118.9450 117.0300 118.0200 1,600,300
119.0800 119.8400 117.5100 117.6600 836,300
118.8100 119.5400 117.3200 118.6300 897,000
119.8100 120.0500 118.2250 118.4200 922,300
119.2700 120.1100 118.3000 120.0600 1,000,800
Weekend
Weekend
119.6400 121.2450 118.6890 121.0000 1,381,600
118.5300 119.7000 117.0000 119.5200 780,600
119.5200 119.5200 116.9150 117.7500 999,700
120.5500 122.0200 119.2800 119.3200 680,200
120.8500 121.2100 118.7000 120.4300 578,300
Weekend
Weekend
121.6300 122.7000 121.2000 121.5600 835,100
119.2900 121.5900 119.2900 121.5300 699,400
118.9500 120.8100 118.4900 119.9900 657,100
121.6100 121.6100 118.6700 118.9900 537,300
120.8200 121.5450 119.7600 121.1700 630,700
Weekend
Weekend
120.1700 121.8200 120.1700 121.4600 375,300
No trading
117.9900 120.6500 116.8400 119.4000 1,062,800
115.8100 117.8800 115.3000 117.3100 873,400
116.4000 117.1000 115.1900 116.1600 1,140,700
Weekend
Weekend
116.5200 117.6800 114.6150 116.8900 758,100
116.1100 118.8100 114.8400 116.3500 1,722,600
113.7500 115.5000 112.5550 115.1800 622,100
113.8600 115.3400 113.5600 113.6000 819,200
116.2300 117.1200 114.2200 114.8600 634,700
Weekend
Weekend
112.6600 116.4900 111.5460 115.9400 845,200
115.3100 116.4700 112.7050 113.3000 751,500
114.3300 115.7800 114.3300 115.3100 466,100
114.7900 115.0400 113.9200 114.5900 460,300
114.7400 115.5800 113.1200 114.8200 608,500
Weekend
Weekend
111.4100 114.0100 111.0050 114.0000 595,800
111.0000 112.5000 110.6200 111.6300 399,000
110.1100 111.6200 109.1200 110.5500 555,000
110.6600 111.6200 109.1250 110.1900 1,263,300
110.3900 112.4250 108.1300 112.2800 1,072,900
Weekend
Weekend
110.0000 110.7900 108.8900 109.4900 833,800
5 · 10-Q After market open · 14:26 ET 10-Q ↗
108.2700 111.9450 106.0000 109.6800 1,080,400
4 · 8-K Pre-market · 06:45 ET 8-K ↗
106.5800 107.2500 105.6500 106.4100 896,000
106.3600 107.0500 105.3400 106.4200 747,800
105.9700 107.5400 105.2350 106.5400 924,000
Weekend
Weekend
106.9300 106.9300 104.9900 105.6100 933,900
110.0000 110.0000 105.8000 105.9800 1,958,500
109.0200 109.7250 106.8900 108.4000 857,500
110.3800 111.2300 108.5200 108.5300 522,400
110.0200 110.9800 108.9600 109.9700 898,300
Weekend
Weekend
109.4200 110.6150 108.0600 108.9900 613,700
111.6600 112.0300 108.2900 109.6100 761,400
110.8400 112.9200 110.6500 111.8300 923,400
109.7200 110.6800 108.2950 109.9700 1,094,400
110.1100 110.9400 109.5400 109.9100 637,600
Weekend
Weekend
111.7600 112.6700 109.3400 109.5000 674,300
114.7500 115.4300 111.0600 111.1600 721,400
114.5900 114.9800 112.8950 114.7500 582,600
114.4600 114.9400 112.9320 114.0100 687,500
115.1500 115.8000 114.3100 114.4800 623,100
Weekend
Weekend
114.3900 115.2600 113.1900 114.4900 870,200
114.1200 115.3500 112.8100 113.3600 826,000
112.6300 114.5800 112.0500 114.0400 858,900
112.6900 113.4500 111.9870 113.0600 903,900
112.9300 113.5100 111.7600 113.0500 826,600
Weekend
Weekend
111.5100 114.1050 111.2850 113.2700 1,082,300
110.8600 111.2650 109.8550 111.1500 890,900
111.0500 112.2400 110.3300 110.5200 732,700
108.1800 111.1400 107.7000 110.4600 915,500
3 · 8-K After-hours · 16:23 ET 8-K ↗
107.0700 108.2700 106.3200 107.8200 998,900
Weekend
Weekend
107.5900 108.1700 105.9200 107.3900 2,410,100
107.2700 108.8500 106.7300 107.7000 883,900
104.9800 107.5900 104.8900 107.4200 798,700
106.2600 106.4650 104.2550 104.7000 657,900
106.5200 106.6600 105.6600 106.2400 636,500
Weekend
Weekend
107.5800 107.9700 106.7350 107.3200 474,300
106.9200 107.3400 106.0600 107.3400 582,000
105.2500 107.6650 105.2500 107.0700 593,100
104.5500 105.8500 104.4200 105.0400 480,200
104.3200 105.7800 103.4400 104.5300 750,900
Weekend
Weekend
105.0600 105.3800 102.4300 105.2700 813,400
105.0000 105.8500 104.1400 105.3000 707,100
104.0000 105.2000 103.1300 104.5600 727,400
103.2200 104.2500 101.7200 103.6400 708,900
No trading
Weekend
Weekend
103.6300 104.6900 103.2350 104.1800 1,065,900
101.5700 104.3350 100.7320 104.1400 952,000
101.0900 102.7800 101.0900 101.8100 758,600
101.5800 102.4000 100.4800 102.1200 986,200
101.1500 102.2930 100.7430 100.8200 455,600
Weekend
Weekend
103.7400 103.8050 101.3200 101.6600 520,900
102.5700 104.1100 102.4900 103.2400 516,200
102.3400 102.9250 100.9800 102.5500 602,000
101.4900 101.9900 100.9350 101.9900 619,500
102.7700 103.3200 101.3900 101.9500 664,700
Weekend
Weekend
103.9400 104.4850 103.0700 103.4100 495,500
104.0000 106.0950 103.3300 103.7500 765,000
104.0000 104.4800 101.6300 103.8000 530,100
104.3200 104.5500 101.8800 103.3700 660,800
104.5600 105.5800 104.0500 104.3000 565,600
Weekend
Weekend
104.8600 105.7400 103.8600 104.5800 572,200
104.5300 105.3500 104.0050 104.2100 575,600
103.1700 105.2900 101.2600 104.3300 1,311,500
105.4700 105.7900 101.4300 103.4200 1,056,900
105.8800 107.0800 105.6400 105.7900 698,100
Weekend
Weekend
102.1900 107.5800 101.8450 105.6100 1,275,500
2 · 10-Q After market open · 15:31 ET 10-Q ↗
99.9100 103.7000 99.8100 102.7300 1,095,900
1 · 8-K Pre-market · 06:45 ET 8-K ↗
100.6500 102.0000 100.4550 101.4100 613,600
100.2600 101.0680 99.7450 100.7300 710,000
100.8200 100.9850 98.6300 99.3200 440,000
Weekend
Weekend
100.9100 101.4300 99.8900 100.1600 541,900
99.2800 101.1200 98.8900 100.7100 710,900
99.4100 100.1300 98.0600 99.1700 587,600
100.0900 100.9600 98.6000 99.4500 1,005,800

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.