Howmet Aerospace Inc HWM

Open calendar →

Howmet Aerospace Inc. Common Stock · Company · NYSE

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 183.34 → 280.70 · 53.1%
283.230227.115171.000 1,2 3 4 5,6 7,8,9 10 11 12 13 14,15 16,17,18 19 20 21 22,23,24,25 26,27 28 29,30 Jul 25Oct 25Jan 26Apr 26Jul 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 22 Jul 2025 — 23 Jul 2026 (Last year)

Daily NYSE prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

No data yet
278.7600 282.0357 277.4807 280.7000 1,607,290
274.2400 279.7400 271.7500 279.0000 1,364,600
274.6000 277.4900 270.3300 271.9800 1,532,900
Weekend
Weekend
269.3500 277.7900 265.7500 272.4300 2,061,800
275.8300 279.2000 267.7600 271.1900 1,844,300
278.6600 279.9800 271.2500 279.2400 2,011,300
273.4100 277.4500 271.7900 276.7800 1,653,400
269.1600 275.4900 268.9500 271.2800 1,570,500
Weekend
Weekend
273.4500 274.0600 265.0100 270.8500 1,458,000
276.0800 277.5200 272.9400 273.7700 1,349,500
271.4000 273.6600 268.8100 271.5800 1,726,200
275.6000 276.9200 267.7300 275.4300 2,288,000
272.9900 280.5000 272.8900 277.9100 2,389,000
Weekend
Weekend
No trading
271.9000 277.6500 267.0700 270.4100 2,292,600
271.3400 273.4800 266.4400 267.4100 2,758,600
271.9900 274.0900 264.2100 268.8600 3,655,100
268.5800 271.7100 264.1000 268.5700 5,271,200
Weekend
Weekend
269.0000 270.6800 258.5900 268.8700 17,578,500
276.3200 281.4600 269.8300 273.1400 4,997,300
275.0300 279.1400 274.2300 276.0600 2,886,200
276.4700 279.1500 269.2200 275.1300 3,050,800
278.2200 280.6800 275.5000 280.3600 2,566,900
Weekend
Weekend
No trading
288.3200 290.6300 276.0100 277.6600 4,444,100
275.4300 285.6300 273.5600 283.2300 2,701,800
273.0700 280.7100 272.2600 277.4200 2,841,200
270.9000 273.0500 268.5700 270.4400 2,257,900
Weekend
Weekend
267.9400 268.0300 261.0900 264.6700 1,796,900
251.3800 264.6600 250.8500 264.6000 2,508,400
256.7700 256.7700 248.3400 249.4900 2,746,300
249.2300 257.3400 243.6800 257.1600 3,162,600
254.5300 254.5400 245.2000 246.5500 2,403,100
Weekend
Weekend
248.7400 257.0300 248.1200 251.9000 2,189,600
248.2200 251.0600 244.6300 249.3300 2,181,600
249.5400 252.0800 246.2000 248.6300 1,950,800
254.1200 256.5700 249.0100 250.7200 2,813,300
253.6200 257.2800 249.0300 255.5200 2,928,400
Weekend
Weekend
258.8400 259.5800 254.3400 258.2500 6,630,900
30 · S-3ASR After-hours · 17:14 ET S-3ASR ↗ 29 · 8-K After-hours · 16:12 ET FORM 8-K ↗
260.0000 262.4800 255.5300 259.8900 2,037,600
262.5000 263.4800 255.5000 258.0200 1,999,800
28 · 8-K After-hours · 16:30 ET FORM 8-K ↗
260.7200 263.1900 258.9300 261.8900 1,777,900
No trading
Weekend
Weekend
261.8800 261.9000 255.4500 256.5500 1,694,800
259.5000 262.0900 257.3300 259.8900 1,633,100
256.2600 262.7000 255.3300 261.2100 2,514,500
254.7100 256.0000 250.8500 253.1200 2,016,800
260.0000 263.8200 255.7900 256.9900 1,760,200
Weekend
Weekend
266.2200 268.3400 260.0000 260.3500 2,392,900
274.5200 274.7300 267.0000 272.3700 1,701,300
270.6800 276.6700 267.6000 273.1000 2,442,700
273.6100 274.9500 266.8400 269.7600 2,303,500
269.3500 275.1600 266.0300 273.5800 2,979,700
Weekend
Weekend
273.4200 275.8200 269.2100 270.5600 3,186,500
26 · 10-Q After-hours · 16:34 ET 10-Q ↗
275.8000 280.7400 266.0600 272.5400 5,794,000
27 · 8-K Pre-market · 07:00 ET FORM 8-K ↗
250.7200 258.3000 249.6400 256.4300 4,287,800
243.0300 245.7400 242.0100 242.6900 1,775,700
239.9900 242.4000 238.3500 239.7000 1,886,300
Weekend
Weekend
243.5700 244.6000 237.8700 239.5100 2,026,700
236.2900 244.0600 235.8700 243.0400 2,540,700
241.0000 241.7900 234.6100 236.5200 2,699,400
241.7600 245.3600 237.2800 240.4300 2,728,200
241.9300 242.4600 238.0100 241.7000 1,862,900
Weekend
Weekend
244.4300 245.2600 239.7300 242.4400 1,452,300
242.3500 251.2400 241.7300 246.1600 2,462,400
250.0000 250.2200 233.3200 240.8800 3,630,300
254.4300 255.2000 245.7200 247.7200 2,039,900
255.6200 257.1500 252.4000 255.6200 1,841,700
Weekend
Weekend
251.3300 258.7400 251.3300 255.6900 2,276,400
254.3700 255.5400 246.3600 247.6000 1,867,900
257.1200 258.0700 252.4200 254.0400 1,685,700
257.2800 259.8200 255.9000 258.0300 1,632,400
251.4300 256.3000 249.3800 256.1400 1,975,500
Weekend
Weekend
253.3600 254.6400 249.2900 252.6700 1,187,100
249.2600 257.3700 249.2600 254.0600 1,890,000
245.9200 253.0000 245.9200 250.0000 2,106,200
233.2600 236.9200 232.0800 236.0200 1,311,800
25 · 8-K After-hours · 16:24 ET FORM 8-K ↗ 24 · DEFA14A After-hours · 16:17 ET DEFA14A ↗ 23 · DEF 14A After-hours · 16:15 ET DEF 14A ↗
232.4000 236.6100 231.1500 236.5700 1,499,000
22 · 8-K Pre-market · 09:00 ET FORM 8-K ↗
Weekend
Weekend
No trading
234.5500 237.7600 230.9700 232.6800 1,756,600
234.0200 240.3800 233.6300 239.0400 2,650,800
227.1300 233.2200 225.0000 230.4600 3,431,200
230.5100 230.8900 220.5100 222.9900 2,405,600
Weekend
Weekend
230.2300 230.9800 227.3700 227.9000 1,655,700
237.5000 238.6700 229.7800 230.5100 1,604,500
242.0000 243.6600 240.7700 241.6200 1,601,700
233.6500 239.5700 231.7600 239.5100 1,937,400
235.0100 241.8500 232.6000 236.0400 2,226,900
Weekend
Weekend
231.3800 233.0000 227.6800 231.2100 4,337,300
237.8700 239.3000 230.9800 232.9400 3,028,500
242.2800 245.2300 240.9800 241.9300 2,521,400
241.6500 242.6200 234.2600 240.2400 2,329,900
241.2300 242.6000 238.5300 240.7300 2,982,600
Weekend
Weekend
245.2600 246.3700 232.8200 236.7500 2,637,600
251.5400 251.5400 239.6000 243.8200 2,870,400
252.5200 253.9100 248.0300 251.6500 1,970,200
253.4100 257.3800 251.6800 253.9100 1,967,200
21 · 8-K Pre-market · 07:00 ET FORM 8-K ↗
247.3500 254.2400 243.6200 254.1400 2,647,400
Weekend
Weekend
249.7600 253.2500 246.3500 250.1300 2,299,000
258.0000 259.6400 249.0200 252.3900 3,215,500
260.3200 260.7600 256.1300 260.0900 1,511,700
20 · 8-K After-hours · 16:32 ET FORM 8-K ↗
259.5300 261.0400 252.5100 258.8400 2,178,500
263.0000 267.3100 259.0000 265.1100 2,240,500
Weekend
Weekend
258.4800 262.6300 257.4900 262.5300 3,401,200
259.7500 260.9400 254.8600 260.3100 1,617,500
259.9800 261.8300 255.8200 259.6400 1,923,600
256.5000 261.6900 253.1500 260.9500 1,593,400
256.0800 258.5000 255.2700 257.0400 2,184,400
Weekend
Weekend
252.1300 258.8300 251.3900 258.1000 3,136,300
19 · 424B5 After-hours · 16:40 ET 424B5 ↗
246.7700 251.6800 245.0000 251.3000 2,435,600
254.0300 254.2800 247.1000 249.3500 3,187,200
18 · 8-K After-hours · 17:13 ET FORM 8-K ↗
247.1900 254.5700 246.0200 252.5500 3,357,700
17 · 8-K Pre-market · 08:49 ET FORM 8-K ↗ 16 · 424B5 Pre-market · 08:44 ET 424B5 ↗
No trading
Weekend
Weekend
248.8300 255.9000 246.7000 250.2100 3,423,600
14 · 10-K After-hours · 17:23 ET 10-K ↗
235.8100 256.7000 235.7900 244.7900 5,210,500
15 · 8-K Pre-market · 07:00 ET FORM 8-K ↗
229.3300 233.6000 227.0000 230.8500 4,381,000
225.7000 227.5100 224.0400 224.4700 2,503,800
222.4800 226.1200 220.3800 225.1500 3,054,200
Weekend
Weekend
213.9700 223.7000 213.9700 223.1600 2,905,300
207.0400 212.6300 206.2300 209.6300 2,323,000
213.0400 214.0000 204.8500 208.6100 3,692,100
210.8700 214.3100 210.1400 213.4900 3,488,600
206.8100 209.2000 204.5500 207.2100 2,359,600
Weekend
Weekend
207.7800 212.0000 207.7800 208.0800 4,293,100
211.7600 213.5900 208.1400 208.9300 3,235,800
214.3200 215.1500 208.3000 210.8400 3,925,400
216.6500 218.4800 214.2400 215.5300 2,625,900
214.4400 218.0200 213.9400 215.3900 2,798,700
Weekend
Weekend
217.8100 219.0000 213.8000 214.8900 3,492,900
224.3400 226.0000 216.1200 217.7000 3,862,700
221.9500 226.7400 220.5100 225.0000 2,288,700
223.0400 226.6200 217.8500 220.3600 2,489,100
No trading
Weekend
Weekend
224.4900 225.8000 223.0500 224.8900 1,671,700
222.4600 226.8700 222.4600 224.2600 2,099,600
219.3000 221.7600 215.8800 220.2500 2,143,100
221.3400 223.6100 219.0800 219.6400 2,487,500
218.1600 221.4400 216.5900 220.1500 2,076,400
Weekend
Weekend
212.0300 219.3900 212.0300 218.2700 2,343,500
215.4800 217.0000 205.8800 210.0200 3,240,600
215.4400 216.3500 210.7100 210.9000 2,128,400
213.5900 216.3800 211.2300 214.6900 2,451,300
212.1100 215.5900 209.1400 212.9200 2,736,900
Weekend
Weekend
205.4900 211.7300 204.1500 211.7100 1,672,900
No trading
208.0400 208.3400 204.8300 205.0200 1,211,500
209.2900 209.4800 207.1300 207.8100 1,043,400
210.5000 211.3600 208.8800 209.4900 1,760,700
Weekend
Weekend
211.5700 212.5200 210.0200 211.2200 953,900
No trading
210.5900 212.4600 209.7400 212.1700 835,700
208.0400 210.4300 207.9000 209.5700 1,479,300
205.0000 209.2400 201.4200 208.1700 1,919,500
13 · 8-K Pre-market · 08:46 ET FORM 8-K ↗
Weekend
Weekend
198.9700 203.8000 198.5000 203.4900 3,462,500
193.7000 200.0600 193.5800 198.0000 2,899,900
195.2000 197.9100 191.0500 191.1900 2,645,100
194.6700 196.2200 192.5100 195.1800 3,017,500
198.2000 201.2100 195.7400 197.2400 2,231,500
Weekend
Weekend
198.1800 201.6600 195.7000 198.3100 2,466,100
191.6500 196.2500 189.1900 195.8900 1,970,900
191.9700 194.3700 190.3200 192.3900 2,296,000
193.6000 195.0500 191.2500 191.3600 2,234,600
191.6900 194.6900 190.8100 193.6400 2,661,600
Weekend
Weekend
197.0000 197.1600 188.8300 190.9800 2,754,300
193.9500 197.7500 193.2000 196.2700 1,976,900
196.6500 196.8800 192.0500 194.2900 1,851,400
200.6600 201.2200 194.9700 196.2600 2,551,800
203.0000 203.5700 198.5000 198.7400 1,832,500
Weekend
Weekend
206.1500 207.7700 202.6800 204.5900 688,600
No trading
204.2000 207.4400 204.2000 204.6300 1,968,200
201.9700 204.4000 198.7300 203.6800 3,035,700
197.6100 201.1700 196.9800 200.1200 3,086,400
Weekend
Weekend
197.0000 198.6500 192.7600 197.2800 2,927,600
206.7200 207.8500 197.5700 197.9200 2,487,100
201.2200 205.3500 200.6600 202.0600 2,152,000
200.8100 202.3600 196.6400 201.2200 2,035,200
203.9700 204.7000 199.0000 200.2800 1,469,200
12 · 8-K Pre-market · 06:04 ET FORM 8-K ↗
Weekend
Weekend
200.0000 205.0000 197.0000 203.2900 1,573,800
205.8600 205.8600 200.2600 201.3000 3,006,400
11 · 8-K After-hours · 16:13 ET FORM 8-K ↗
208.5700 210.3200 204.7500 205.0700 2,144,500
208.2700 209.9600 204.8000 208.9000 1,435,300
208.8300 211.7800 206.8700 209.7400 1,413,700
Weekend
Weekend
204.6900 207.4000 201.3200 206.6600 2,282,400
206.1200 208.2400 204.6700 205.7200 1,935,700
10 · 424B5 After-hours · 16:20 ET 424B5 ↗
203.0300 207.4400 203.0300 206.3100 1,406,300
203.0700 205.5400 200.5900 205.0200 1,917,800
9 · 8-K After-hours · 16:20 ET FORM 8-K ↗
208.1000 210.5000 206.5400 206.7400 3,134,400
8 · 424B5 Pre-market · 09:04 ET 424B5 ↗ 7 · 8-K Pre-market · 08:39 ET FORM 8-K ↗
Weekend
Weekend
202.8700 209.8000 202.8700 205.9500 3,401,800
6 · 10-Q After-hours · 17:09 ET 10-Q ↗
201.1200 211.9500 200.0000 201.7700 3,983,100
5 · 8-K Pre-market · 07:05 ET FORM 8-K ↗
201.0700 205.1500 199.6600 203.4800 2,517,400
203.0000 205.2900 200.8500 201.0400 2,499,900
201.1700 202.8400 200.0000 201.8400 1,665,600
Weekend
Weekend
201.7000 202.5000 198.2500 198.5100 2,142,300
191.6100 200.2000 191.5000 200.1000 2,300,800
4 · 8-K After-hours · 16:06 ET FORM 8-K ↗
197.7900 200.0000 188.8600 191.2300 2,251,000
193.2400 197.8400 193.0800 197.1800 2,022,600
191.6300 193.5000 190.5900 192.5200 1,044,900
Weekend
Weekend
189.8400 191.3500 187.4600 189.6800 1,522,700
192.9800 194.4500 190.3800 191.6800 1,351,900
194.4800 196.0700 189.0300 192.2700 1,212,700
188.0000 194.9500 186.8800 193.0300 1,884,500
186.0800 190.7900 185.8300 189.9900 1,671,700
Weekend
Weekend
188.7500 190.1400 183.8300 184.0900 1,726,300
192.5700 192.9300 188.5900 188.8300 1,121,000
192.5500 193.8300 190.2600 191.6500 1,265,400
190.4200 191.5200 188.8500 191.4600 1,489,300
188.4900 190.9800 186.5900 190.4800 1,751,200
Weekend
Weekend
191.9700 192.0200 186.8900 189.2500 1,617,500
195.1200 196.1300 190.1500 191.0800 2,133,100
194.1600 198.4800 193.0400 194.8500 2,267,200
192.3900 196.6600 191.9300 196.2300 2,384,800
194.6900 196.3900 189.9200 191.9200 2,485,200
Weekend
Weekend
192.0000 194.8900 191.1300 193.1500 2,339,400
189.5300 190.3700 186.7300 189.8500 1,326,900
194.5600 194.6900 190.0900 190.2200 1,772,200
192.4500 194.3500 189.7200 193.5800 2,224,900
192.5000 192.8000 190.0000 192.1500 2,111,200
Weekend
Weekend
192.9000 192.9900 186.3000 190.2300 4,621,000
184.6700 192.2500 182.7800 191.8400 2,223,200
187.5800 188.2500 183.2400 185.3900 2,227,600
189.5000 190.2900 186.4700 187.4600 3,287,800
186.0000 189.5000 186.0000 189.2500 1,813,200
Weekend
Weekend
185.0000 187.2600 184.5000 185.7700 1,817,100
184.3900 185.6600 181.3600 184.2100 2,000,200
180.0000 184.2300 179.6200 183.8000 1,995,500
178.7800 179.4900 176.3200 178.9800 1,399,600
178.2800 180.5500 178.2800 179.4300 1,777,300
Weekend
Weekend
180.2500 181.3900 173.3800 178.2000 2,016,700
174.8700 180.9500 174.6600 179.5300 2,265,600
173.4000 174.5100 172.4100 174.4900 1,678,700
172.3100 173.5900 170.8100 173.2200 1,995,200
No trading
Weekend
Weekend
176.1500 176.5400 172.5200 174.1000 1,665,700
175.7500 177.4600 175.3000 176.1600 2,313,300
175.5000 176.6700 174.9400 175.6500 1,926,600
172.1000 176.2300 171.4100 175.9200 4,060,100
171.3500 174.7300 170.8500 171.2400 1,945,800
Weekend
Weekend
174.1000 175.0800 170.2400 171.0000 2,996,400
171.8500 174.4900 171.2700 173.2500 2,261,500
3 · 8-K After-hours · 17:00 ET FORM 8-K ↗
171.5000 172.6600 169.4500 171.9400 2,762,800
172.2500 174.1900 171.0400 171.9000 2,274,200
171.9600 173.4800 170.8000 173.0500 2,241,000
Weekend
Weekend
176.0000 176.0000 170.3400 171.2500 3,265,000
176.4000 177.4100 174.1700 175.9900 2,004,000
181.5700 181.8100 172.5200 176.8000 3,174,700
180.8100 181.3000 178.3800 180.9000 1,256,100
180.6700 181.8700 178.1600 179.8800 1,449,700
Weekend
Weekend
182.7700 183.4100 178.7900 180.7500 1,588,800
181.6400 182.9700 178.0000 181.5800 1,889,900
179.4000 182.6800 178.0500 182.0600 2,018,100
182.0000 182.9800 177.6700 179.3200 2,986,700
185.5000 186.5500 180.7400 181.1600 3,729,100
Weekend
Weekend
177.0000 186.3700 174.0200 184.2600 5,089,200
1 · 10-Q After-hours · 16:22 ET 10-Q ↗
187.7800 188.8000 171.7800 179.7700 8,508,800
2 · 8-K Pre-market · 07:05 ET FORM 8-K ↗
189.0300 193.2600 188.4800 192.1400 2,971,700
190.8100 191.2000 188.7300 189.1700 2,289,500
190.1200 190.4400 187.1500 188.1700 2,337,900
Weekend
Weekend
187.6300 190.9400 187.0100 189.5200 1,915,600
187.3500 188.3300 186.1000 186.8000 2,903,300
183.8100 186.7800 183.1000 186.4000 2,769,800
185.0100 186.8900 180.2700 183.3400 3,283,100

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.