Kohl's Corporation KSS

Open calendar →

Kohl's Corporation Common Stock · Company · NYSE

Paper trade (simulated — no real money)

Fill: USD 24.5800 · FX 1 USD = 1.277900 SGD · about SGD 31.4108 per unit

Sign in to place simulated trades. USD fills are converted into the SGD portfolio at the displayed rate.

Announcement types: (default: consequential filings)
Results & current reports
Capital markets
Ownership & governance

USD closing-price chart (daily close from yfinance · Last year)

USD 16.20 → 24.58 · 51.7%
24.78018.25011.720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Oct 25Jan 26Apr 26Jul 26Oct 26

Numbered dotted lines mark the filtered filings under Announcement Events below.

Price & SEC Filing History 23 Oct 2025 — 24 Oct 2026 (Last year)

Daily NYSE prices are sourced from yfinance. Yellow highlighting marks an intraday rise or a gap up between adjacent trading sessions. SEC acceptance times are converted to US Eastern time: pre-market filings appear below that day’s OHLCV row; filings accepted after the 09:30 ET open appear above it. The SEC does not publish an exact first-public-availability timestamp, so acceptance time is the best available proxy.

Weekend
24.3500 24.6900 23.8600 24.5800 5,250,640
22.7400 25.1000 22.6000 24.7800 8,970,100
21.8500 22.7100 21.7200 22.1600 4,372,600
21.6900 21.7700 21.1200 21.7400 4,149,600
22.0500 22.1100 21.3400 21.4400 3,270,100
Weekend
Weekend
22.6200 22.9000 21.4300 21.5900 3,682,300
20.9400 22.5800 20.9400 22.4100 4,526,500
20.8200 21.2200 20.4300 21.1500 3,788,400
21.4100 22.0000 20.9700 21.1000 4,591,200
20.0100 21.2900 19.9100 21.1700 5,438,900
Weekend
Weekend
20.2300 20.5600 19.8000 20.3500 3,285,500
19.9300 20.5400 19.6000 20.1100 5,051,000
19.3600 20.4400 19.1700 20.1200 5,035,200
19.8100 19.8900 19.1500 19.6300 3,919,100
18.9800 19.7900 18.8400 19.5300 5,133,100
Weekend
Weekend
19.1600 19.3000 18.7600 18.8100 3,428,400
18.3700 19.2000 18.0600 18.9200 4,349,600
18.6300 19.2400 18.1700 18.4600 4,349,600
18.1700 18.4900 17.9100 18.3200 3,093,600
17.6900 18.5000 17.6200 18.1800 4,533,300
Weekend
Weekend
17.5700 17.9100 17.1500 17.9000 4,157,500
17.0900 17.7500 16.8900 17.2400 4,288,600
18.4100 18.5500 16.9700 17.0400 3,967,200
17.7600 18.3600 17.6300 18.2700 3,496,600
17.0000 17.8000 16.7900 17.4300 4,195,700
Weekend
Weekend
16.7600 16.8700 16.4700 16.5500 4,385,000
16.8600 17.1900 16.3100 16.7000 3,499,700
16.4100 16.7200 16.2100 16.4600 2,953,400
17.3000 17.3100 16.2400 16.3600 3,702,500
16.8400 17.5800 16.7100 17.1700 3,115,600
Weekend
Weekend
16.9500 17.4600 16.7600 17.2300 3,817,100
17.2300 17.3500 16.6300 16.7900 4,880,300
18.4100 18.6200 17.5000 17.5200 3,033,200
19.3200 19.4700 18.5300 18.6100 4,671,100
No trading
Weekend
Weekend
19.2500 19.6400 19.1100 19.4400 3,125,000
23 · 10-Q After-hours · 16:10 ET 10-Q ↗
19.4000 19.5400 18.7700 19.3400 3,346,900
18.0900 19.4000 18.0600 19.2100 4,218,600
17.4200 18.4900 17.2100 17.8200 4,689,200
22 · 8-K After-hours · 17:20 ET 8-K ↗
17.2600 18.1100 17.1000 17.8200 6,656,900
Weekend
Weekend
18.2500 18.3100 17.4400 17.5000 4,695,600
17.6000 18.4100 17.1100 18.1500 5,026,100
16.6500 18.2300 16.0200 17.9400 12,985,700
21 · 8-K Pre-market · 07:00 ET 8-K ↗ 20 · 8-K After-hours · 17:15 ET 8-K ↗
18.0500 18.1000 17.4000 17.6800 8,521,000
17.7300 18.3800 17.7000 18.3000 4,593,700
Weekend
Weekend
17.5100 17.8700 17.4300 17.6000 3,367,100
18.4200 18.5500 16.8800 17.3300 6,043,300
18.8400 19.2200 18.5200 18.8400 3,120,800
19 · 8-K After-hours · 17:05 ET 8-K ↗
19.1500 19.2300 18.6100 18.7000 3,215,100
19.0800 19.3600 18.7100 19.2800 3,035,200
Weekend
Weekend
19.4700 19.7400 18.9500 19.2100 3,557,900
19.2400 19.6500 18.6300 19.6200 3,413,200
18.5100 19.3900 18.3100 19.2700 3,731,400
18.9400 18.9800 18.3800 18.4900 2,348,400
19.4100 19.5100 18.9500 19.0300 2,521,600
Weekend
Weekend
18.5700 19.6000 18.2300 19.3000 3,466,600
19.4800 19.6100 18.4400 18.4500 4,013,200
19.9500 20.3800 19.5500 19.6600 2,804,000
19.9000 20.2700 19.4400 20.1000 2,909,700
19.5100 20.5500 19.5100 20.1000 3,318,800
Weekend
Weekend
19.5500 19.7400 19.1300 19.1400 3,531,500
18.8300 19.7300 18.7300 19.5000 4,919,200
18 · 8-K After-hours · 16:20 ET 8-K ↗
18.8000 19.2700 18.4200 19.0600 2,656,100
18.5500 19.4300 18.5300 19.0900 4,444,400
18.0400 18.6500 17.8500 18.4900 2,927,900
Weekend
Weekend
18.2300 18.5700 17.9100 17.9400 2,206,200
19.0500 19.0600 17.9200 18.2000 3,329,600
18.2000 19.1000 18.2000 19.0800 3,337,300
17.9900 18.1800 17.2700 18.1300 3,041,800
17.3000 17.8600 17.1200 17.5700 2,338,400
Weekend
Weekend
17.3700 18.0500 17.1400 17.3000 2,626,500
17.2200 18.0500 16.9900 17.4900 3,529,700
16.3100 17.5500 16.2400 17.1000 3,396,500
16.8100 16.8900 16.0100 16.4300 2,659,800
16.7900 17.2900 16.5400 16.5500 2,924,500
Weekend
Weekend
16.5200 17.1000 16.2500 16.8000 2,757,100
15.9200 16.6200 15.8900 16.3100 3,100,600
16.3900 16.5700 15.7100 15.8900 4,404,900
16.7200 17.2400 16.5200 16.7600 4,271,300
17.8100 18.1300 16.8700 16.9000 5,931,300
Weekend
Weekend
No trading
18.9500 18.9700 17.9700 18.1900 3,210,600
17 · 8-K After-hours · 16:39 ET 8-K ↗
17.7200 18.9300 17.5600 18.7700 4,605,900
18.0900 18.3000 17.1600 17.7200 4,691,600
19.1300 19.1400 18.1200 18.4500 4,303,400
Weekend
Weekend
18.9300 19.3600 18.7100 19.2600 9,251,800
19.0600 19.6200 18.6700 19.0900 5,604,700
17.6400 19.0300 17.5900 18.9100 5,732,600
17.2500 17.7700 17.1000 17.5300 3,554,400
17.5100 18.4200 17.4100 17.6000 5,781,100
Weekend
Weekend
No trading
16.7100 17.6500 16.7100 17.2500 6,558,700
16.3000 17.3000 16.2500 16.5900 4,807,200
16.9100 17.3100 16.2600 16.5200 4,286,200
16 · 8-K After-hours · 17:15 ET 8-K ↗
17.4500 18.0100 16.9300 17.2000 6,765,800
Weekend
Weekend
17.6300 18.1200 17.4300 18.0600 4,893,500
15.8800 17.6600 15.8600 17.3200 6,834,200
15.8900 16.2500 15.5100 15.8700 5,368,700
16.3400 16.6100 15.4900 16.0500 5,744,100
15.3400 16.4800 15.2100 16.2200 5,896,200
Weekend
Weekend
15.9400 15.9700 15.0800 15.4600 4,484,400
15 · 10-Q After-hours · 16:10 ET 10-Q ↗
15.6700 16.0300 15.5400 15.9600 3,824,300
15.8500 16.0300 15.2600 15.5200 5,810,400
15.1400 16.1100 14.9800 15.8500 6,662,300
14.7400 15.2200 14.3300 14.9000 8,074,400
Weekend
Weekend
15.1600 15.4600 14.1300 14.3600 10,071,900
15.5100 16.2200 14.7800 15.5900 16,818,400
14 · 8-K Pre-market · 07:00 ET 8-K ↗
13.4000 13.6500 12.9200 12.9300 6,170,700
13.3400 13.4100 12.8600 13.2900 5,289,500
No trading
Weekend
Weekend
12.8400 13.1800 12.7100 13.0600 5,186,900
13 · 8-K After-hours · 17:30 ET 8-K ↗
12.0500 12.7500 11.7300 12.7000 6,511,300
12 · 8-K After-hours · 17:15 ET 8-K ↗
11.7100 12.2800 11.3800 12.2100 5,729,600
11.7600 11.8400 11.4300 11.7400 4,075,100
11.8300 12.0400 11.3800 11.7200 4,497,400
Weekend
Weekend
11.6000 11.9800 11.5100 11.7700 3,789,700
12.3900 12.6500 11.9100 11.9300 4,754,200
12.8600 12.8600 12.0300 12.0800 4,933,500
13.0600 13.0600 12.4600 12.7300 4,857,200
14.4200 14.4200 12.8800 13.0900 7,347,500
Weekend
Weekend
14.5400 14.5700 14.1300 14.5000 3,829,700
14.4200 14.7300 14.1000 14.3500 3,936,500
14.6000 15.0300 14.3300 14.4100 3,109,600
14.4600 14.7000 14.2400 14.2500 3,243,700
14.9200 15.0300 14.1000 14.1900 4,073,500
Weekend
Weekend
14.3300 14.7500 14.1900 14.6600 3,415,200
14.1900 14.4000 13.9900 14.1700 4,518,500
14.6500 14.6500 13.8500 13.9800 3,710,500
15.2800 15.9000 14.7100 14.8100 3,772,400
14.7400 15.4500 14.7200 15.2600 3,883,800
Weekend
Weekend
15.0200 15.1900 14.6600 14.6900 4,182,100
15.4700 15.6500 14.5900 15.0600 5,033,700
15.9000 16.1700 15.2500 15.4800 4,400,100
14.8200 16.0000 14.7500 15.8700 6,687,200
14.3200 14.7300 14.1700 14.6100 4,604,700
Weekend
Weekend
14.7700 15.1500 14.3800 14.5200 5,103,800
14.1400 14.6500 14.0600 14.3300 3,826,400
13.6200 14.4800 13.5100 14.3000 5,412,700
13.5600 14.0400 13.5100 13.6200 5,374,800
13.1500 13.5400 13.0900 13.4600 5,392,400
Weekend
Weekend
13.9200 14.0200 13.2000 13.2800 3,779,700
11 · DEFA14A Pre-market · 08:00 ET DEFA14A ↗ 10 · DEF 14A Pre-market · 07:59 ET DEF 14A ↗
13.4700 13.9700 13.2300 13.7000 2,992,700
13.8000 13.9400 13.3400 13.5100 4,310,400
13.0500 13.1500 12.8500 12.9000 2,821,400
12.9800 13.3300 12.8500 13.3300 3,109,200
Weekend
Weekend
No trading
12.5800 12.9700 12.3400 12.8200 2,808,600
13.0100 13.1600 12.8300 12.8800 3,204,100
12.6500 13.1300 12.4200 12.9000 3,262,100
12.3300 12.6900 12.1300 12.2000 3,537,600
Weekend
Weekend
12.7300 12.9900 12.1800 12.4600 4,802,800
12.5900 13.0700 12.4300 12.9200 3,796,700
12.5500 12.8000 12.3000 12.7000 3,498,500
12.8800 13.1500 12.3400 12.3500 5,862,700
13.0100 13.2300 12.7500 13.1500 5,775,400
Weekend
Weekend
12.6900 12.9500 12.3500 12.4300 10,065,900
9 · 10-K After-hours · 16:10 ET 10-K ↗
12.0500 12.9900 11.9500 12.8500 5,784,600
12.6900 12.7200 11.9200 12.0300 8,282,000
13.2100 13.7100 12.6200 12.6900 7,171,200
13.3400 13.4300 12.9300 13.0400 4,396,300
Weekend
Weekend
13.3200 13.6200 13.0600 13.1800 4,481,800
13.5400 13.9800 13.0300 13.2700 8,414,600
14.5400 14.9000 13.5200 13.7900 7,961,700
14.3800 16.9400 14.3100 14.5800 19,805,000
8 · 8-K Pre-market · 07:00 ET 8-K ↗
14.6500 14.8900 13.8600 14.8000 10,800,300
Weekend
Weekend
15.4300 15.6000 14.8700 15.1200 5,240,500
15.1800 15.7600 15.0600 15.6700 5,287,600
7 · 8-K After-hours · 16:44 ET 8-K ↗
15.8300 16.0700 15.2800 15.2900 4,185,500
15.0500 15.5500 14.7200 15.3800 5,677,600
15.9100 16.1400 15.3600 15.4800 5,284,200
Weekend
Weekend
17.1100 17.1600 16.1700 16.3700 4,710,600
17.3700 17.8500 17.2200 17.4500 3,362,600
6 · 8-K After-hours · 16:10 ET 8-K ↗
17.5000 17.5600 17.0600 17.1600 2,537,400
17.8100 18.3400 17.6100 17.7100 2,310,300
18.3100 18.4800 17.3000 18.1400 3,225,100
Weekend
Weekend
18.9400 20.2100 18.0300 18.7800 5,556,600
18.8500 19.3100 18.3800 19.2600 3,464,600
19.5700 19.9200 19.1900 19.3200 2,448,300
20.0700 20.4300 19.4500 19.5600 2,713,600
No trading
Weekend
Weekend
19.1800 20.1000 18.5100 19.8500 3,972,400
19.1700 19.9500 18.3600 18.9200 3,794,000
17.5200 18.9000 17.5200 18.7800 5,050,800
17.3500 17.8400 17.2900 17.3000 3,923,200
18.2100 18.4700 17.4300 17.5500 2,990,800
Weekend
Weekend
17.8700 18.7900 17.6700 18.5000 2,868,900
18.1600 18.3400 17.3100 17.7200 3,375,800
18.3200 18.8200 17.8500 18.1600 3,453,500
17.7500 18.3700 17.5000 18.0900 3,946,700
17.4700 18.4500 17.4700 17.9700 3,831,700
Weekend
Weekend
16.8800 17.7600 16.8700 17.4700 4,327,000
17.1500 17.3200 16.8300 16.9000 3,353,900
5 · 8-K After-hours · 16:30 ET 8-K ↗
17.9800 18.0500 16.9000 17.2200 3,249,400
17.7700 17.8900 17.4700 17.7900 2,688,100
17.5300 17.9200 17.3300 17.6800 2,648,300
Weekend
Weekend
17.7100 18.1500 17.6000 17.6600 3,115,100
18.2000 18.4300 17.7100 17.7500 4,184,900
18.0800 18.4100 17.9000 17.9100 3,060,300
18.2400 18.3400 17.6700 18.0200 3,878,900
No trading
Weekend
Weekend
19.1200 19.4600 18.5200 18.6200 3,300,700
19.2600 19.3900 18.8400 19.2600 3,925,800
20.3900 20.6100 18.9100 19.3100 4,280,100
19.8400 20.6700 19.7600 20.4800 3,029,900
19.9100 20.4000 19.2800 19.7400 4,927,700
Weekend
Weekend
21.7700 22.3000 20.3500 20.5400 4,065,200
20.4800 22.2000 20.3200 21.7600 3,126,200
22.1100 22.1600 20.5700 20.6500 2,962,500
21.3800 22.3200 21.2200 22.1100 2,921,400
21.4000 21.9200 21.0100 21.3900 3,637,300
Weekend
Weekend
20.7100 21.5300 20.3100 21.3400 3,876,300
No trading
20.3500 20.6100 20.1700 20.4100 2,548,500
20.7900 20.9300 20.2500 20.3500 3,322,200
21.1000 21.6000 20.5000 20.8700 3,592,700
Weekend
Weekend
21.3800 21.5700 21.1000 21.5700 3,294,100
No trading
21.3000 21.6400 21.2500 21.6000 1,446,000
21.7500 21.8400 21.1900 21.4200 3,126,800
23.2000 23.2100 21.5100 21.8400 4,411,100
Weekend
Weekend
22.5600 23.2600 22.2500 23.2000 6,653,900
22.6600 23.4100 22.5700 22.6700 3,034,300
22.9700 23.2300 22.4100 22.4400 2,853,200
22.4100 23.1200 21.8400 22.9500 5,321,200
23.4100 23.5000 22.1500 22.1800 4,476,900
Weekend
Weekend
23.9900 24.2100 23.1300 23.2700 2,676,100
23.6500 24.3800 23.1700 23.9000 3,180,300
23.1400 24.3800 23.1000 23.6300 4,373,800
22.4000 23.5100 22.3100 23.4100 3,367,800
22.9400 23.1100 21.9100 22.7000 4,200,300
Weekend
Weekend
22.7500 23.5000 22.5500 23.0500 5,500,300
22.6700 23.0500 22.0400 22.5800 4,624,700
4 · 10-Q After-hours · 16:10 ET 10-Q ↗
24.7000 24.7700 22.8600 22.9700 7,085,300
24.3600 24.8900 23.8500 24.7100 4,898,200
24.2900 25.2200 23.9900 24.1300 6,617,400
Weekend
Weekend
24.1100 24.6400 23.6300 24.5900 5,178,800
No trading
22.3200 24.9100 22.2400 24.1000 18,486,100
19.4900 22.4600 19.3700 22.4200 35,526,900
3 · 8-K Pre-market · 07:00 ET 8-K ↗
15.7300 16.0700 15.4100 15.7300 8,712,400
2 · 8-K Pre-market · 09:15 ET 8-K ↗
Weekend
Weekend
15.2100 16.1600 15.0200 15.7100 5,321,700
15.5400 15.7400 14.8700 15.0000 4,263,200
15.7200 15.7300 14.8500 15.4100 3,809,900
15.8000 16.2400 15.7000 15.7300 2,957,600
16.5900 16.6800 15.8100 15.9900 3,068,900
Weekend
Weekend
17.0200 17.2400 16.5800 16.7500 2,703,900
18.1000 18.3900 17.3500 17.5000 2,461,500
1 · 8-K After-hours · 16:15 ET 8-K ↗
18.3700 18.7500 17.8100 18.0600 3,093,500
17.8600 18.3300 17.6400 17.9800 3,087,700
17.5000 18.2800 17.2900 17.9100 5,765,900
Weekend
Weekend
16.6600 17.1000 16.2700 17.0100 4,156,600
17.4200 17.8400 16.3600 16.7500 5,136,400
16.1400 18.1400 15.9800 17.5400 7,871,500
15.9900 16.5200 15.9100 16.1100 3,524,400
16.0500 16.6900 15.9400 16.4000 3,880,800
Weekend
Weekend
15.7200 16.2900 15.5700 16.2700 3,583,900
15.7600 16.1400 15.5000 15.7700 3,372,600
16.3800 16.7000 15.7200 15.9300 3,146,000
16.1500 16.7100 15.9700 16.4300 2,893,000
16.6200 17.1500 16.2400 16.3700 3,966,700
Weekend
Weekend
16.3900 16.6000 16.2300 16.3800 2,897,800
16.5100 16.8800 16.1000 16.2000 3,892,200

Announcement Events

Each title opens the filing on the SEC website. Registered users can summarise the filing and up to seven relevant exhibits linked within the same SEC submission.